Q2 2014 (1 Apr – 30 Jun 2014): Auf Steam erschienen 474 Spiele, und 31 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird BattleBlock Theater® (144.146 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (278 Releases) ist es 71 % voller. Datenstand .
| Releases | 474 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 31 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 21.666 |
| Free to play, von 440 mit bekanntem Preis | 6 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 278 (+71 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| BattleBlock Theater® | 2014-05-15 | 144.146 |
| Wolfenstein: The New Order | 2014-05-19 | 115.911 |
| Watch_Dogs™ | 2014-05-26 | 107.940 |
| theHunter Classic | 2014-06-03 | 94.065 |
| Shovel Knight: Treasure Trove | 2014-06-26 | 62.348 |
| Child of Light | 2014-04-29 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.
| 49.848 |
| 100% Orange Juice | 2014-05-16 | 34.992 |
| A Story About My Uncle | 2014-05-28 | 32.532 |
| Krita | 2014-06-10 | 28.417 |
| ibb & obb | 2014-05-26 | 25.631 |