März 2014 (1 – 31 Mär 2014): Auf Steam erschienen 113 Spiele, und 5 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Call of Duty®: Ghosts (48.561 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (97 Releases) ist es 16 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 113 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 5 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 1.837 |
| Free to play, von 105 mit bekanntem Preis | 4 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 97 (+16 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Call of Duty®: Ghosts | 2014-03-25 | 48.561 |
| TowerFall Ascension | 2014-03-11 | 17.611 |
| Obscure | 2014-03-10 | 14.393 |
| Panzer Corps Gold | 2014-03-12 | 13.598 |
| Prime World | 2014-03-31 | 13.263 |
| Vanguard Princess | 2014-03-03 | 9.009 |
| Call of Duty®: Ghosts | 2014-03-25 | 6.585 |
| Cloudbuilt | 2014-03-20 | 5.515 |
| The Book of Legends | 2014-03-14 | 1.941 |
| GIGANTIC ARMY | 2014-03-06 | 1.837 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.