2013 (1 Jan – 31 Dez 2013): Auf Steam erschienen 488 Spiele, und 53 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird PAYDAY 2 (8.211.279 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (355 Releases) ist es 37 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 488 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 53 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 127.125 |
| Free to play, von 450 mit bekanntem Preis | 7 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 355 (+37 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| PAYDAY 2 | 2013-08-13 | 8.211.279 |
| Warframe | 2013-03-25 | 922.226 |
| Project Zomboid | 2013-11-08 | 620.166 |
| War Thunder | 2013-08-15 | 590.101 |
| DCS World Steam Edition | 2013-08-02 | 326.066 |
| Path of Exile | 2013-10-23 | 278.144 |
| Europa Universalis IV | 2013-08-13 | 222.566 |
| Don't Starve | 2013-04-23 | 220.022 |
| No More Room in Hell | 2013-10-31 | 202.855 |
| Total War: ROME II - Emperor Edition | 2013-09-02 | 166.114 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.