KW 31/2012 (30 Jul – 5 Aug 2012): Auf Steam erschienen 10 Spiele, und 2 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird eXceed 3rd - Jade Penetrate Black Package (2.076 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (3 Releases) ist es 233 % voller. Datenstand .
| Releases | 10 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 2 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 823 |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 3 (+233 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| eXceed 3rd - Jade Penetrate Black Package | 2012-08-02 | 2.076 |
| Death Rally | 2012-08-03 | 1.789 |
| eXceed 2nd - Vampire REX | 2012-08-02 | 823 |
| The Political Machine | 2012-07-31 | 233 |
| Orcs Must Die! 2 | 2012-07-30 | — |
| Awesomenauts | 2012-08-01 | — |
| The Book of Unwritten Tales | 2012-07-31 | — |
| eXceed - Gun Bullet Children | 2012-08-02 | — |
| MDK2 HD | 2012-07-30 | — |
| A Virus Named TOM | 2012-08-01 | — |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.