Q3 2011 (1 Jul – 30 Sep 2011): Auf Steam erschienen 76 Spiele, und 23 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird The Binding of Isaac (67.004 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (73 Releases) ist es 4 % voller. Datenstand .
| Releases | 76 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 23 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 2.320 |
| Free to play, von 70 mit bekanntem Preis | 1 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 73 (+4 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| The Binding of Isaac | 2011-09-28 | 67.004 |
| LIMBO | 2011-08-02 | 50.482 |
| Supreme Commander: Forged Alliance | 2011-09-28 | 19.348 |
| Arma: Cold War Assault Remastered | 2011-08-08 | 11.498 |
| Supreme Commander | 2011-09-28 | 10.822 |
| ARMA: Gold Edition | 2011-07-13 | 7.034 |
| From Dust | 2011-08-17 | 5.799 |
| Cthulhu Saves the World | 2011-07-13 | 3.631 |
| IL-2 Sturmovik: Cliffs of Dover | 2011-07-19 | 3.373 |
| Sengoku | 2011-09-15 | 2.736 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.