Q1 2008 (1 Jan – 31 Mär 2008): Auf Steam erschienen 30 Spiele, und 4 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird Max Payne 2: The Fall of Max Payne (17.977 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (16 Releases) ist es 88 % voller. Datenstand .
| Releases | 30 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 4 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 1.959 |
| Free to play, von 19 mit bekanntem Preis | 0 % |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 16 (+88 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Max Payne 2: The Fall of Max Payne | 2008-01-04 | 17.977 |
| Manhunt | 2008-01-04 | 14.166 |
| PuzzleQuest: Challenge of the Warlords | 2008-01-29 | 2.492 |
| Darkstar One | 2008-02-13 | 2.330 |
| 18 Wheels of Steel: American Long Haul | 2008-01-29 | 2.011 |
| Desperados 2: Cooper's Revenge | 2008-03-12 |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.
| 1.979 |
| Death to Spies | 2008-03-12 | 1.959 |
| Act of War: High Treason | 2008-03-12 | 1.734 |
| Conflict: Denied Ops | 2008-02-08 | 1.038 |
| The Club™ | 2008-02-20 | 773 |