1999 (1 Jan – 31 Dez 1999): Auf Steam erschienen 3 Spiele. Am meisten erwartet wird Legacy of Kain: Soul Reaver (7.760 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (1 Releases) ist es 200 % voller. Datenstand .
| Releases | 3 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 0 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 7.760 |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 1 (+200 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| Legacy of Kain: Soul Reaver | 1999-09-08 | 7.760 |
| Half-Life: Opposing Force | 1999-11-01 | — |
| Team Fortress Classic | 1999-04-01 | — |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.