Q1 2019 (1 янв – 31 мар 2019): в Steam вышло 1 693 игры, и 125 из них вышли с играбельным демо. Самая ожидаемая: Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition (646 807 фолловеров). Против того же окна годом раньше (1 883 релизов) оно 10 % свободнее. Данные на .
| Назначено релизов | 1 693 |
|---|---|
| С играбельным демо | 125 |
| Медиана фолловеров, топ-20 по спросу | 94 861 |
| Free to play, из 1 590 с известной ценой | 14 % |
| То же окно годом раньше | 1 883 (-10 %) |
| Данные на |
| Игра | Выход | Фолловеры |
|---|---|---|
| Sekiro™: Shadows Die Twice - GOTY Edition | 2019-03-21 | 646 807 |
| ASTRONEER | 2019-02-05 | 522 607 |
| Space Engineers | 2019-02-28 | 346 918 |
| Devil May Cry 5 | 2019-03-07 | 323 999 |
| Resident Evil 2 | 2019-01-24 | 322 145 |
| ACE COMBAT™ 7: SKIES UNKNOWN | 2019-01-31 | 176 310 |
| PC Building Simulator | 2019-01-29 | 173 227 |
| Dawn of Man | 2019-03-01 | 128 184 |
| JUMP FORCE | 2019-02-14 | 127 398 |
| DiRT Rally 2.0 | 2019-02-25 | 116 533 |
Popular Upcoming, ранг вишлиста и оценка спроса определены в справке.