В Steam за последние 12 полных месяцев вышло 30 294 релизов, в среднем 2 525 в месяц. Каждый период ведёт на свою страницу со списком релизов.
| Месяц | Релизов |
|---|---|
| ноябрь 2025 | 2 146 |
| декабрь 2025 | 1 774 |
| январь 2026 | 1 621 |
| февраль 2026 | 1 792 |
| март 2026 | 2 456 |
| апрель 2026 | 2 378 |
| май 2026 | 2 087 |
| июнь 2026 | 2 314 |
| июль 2026 | 2 888 |
| август 2026 | 3 204 |
| сентябрь 2026 | 3 196 |
| октябрь 2026 | 4 438 |
Данные на . Каждое число взято с публичных страниц Steam или посчитано из них. Определения в разделе «Метрики».