Q1 2016 (1 янв – 31 мар 2016): в Steam вышло 756 игр, и 59 из них вышли с играбельным демо. Самая ожидаемая: Stardew Valley (1 102 450 фолловеров). Против того же окна годом раньше (672 релизов) оно 13 % плотнее. Данные на .
| Назначено релизов | 756 |
|---|---|
| С играбельным демо | 59 |
| Медиана фолловеров, топ-20 по спросу | 77 605 |
| Free to play, из 710 с известной ценой | 9 % |
| То же окно годом раньше | 672 (+13 %) |
| Данные на |
| Игра | Выход | Фолловеры |
|---|---|---|
| Stardew Valley | 2016-02-26 | 1 102 450 |
| Tom Clancy’s The Division™ | 2016-03-07 | 463 921 |
| Rise of the Tomb Raider™ | 2016-02-09 | 402 043 |
| Darkest Dungeon® | 2016-01-19 | 385 685 |
| XCOM® 2 | 2016-02-04 | 293 734 |
| Grim Dawn | 2016-02-25 | 285 819 |
| NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM 4 | 2016-02-04 | 225 450 |
| Far Cry® Primal | 2016-02-29 | 215 605 |
| Firewatch | 2016-02-09 | 201 786 |
| Hyper Light Drifter | 2016-03-31 | 110 879 |
Popular Upcoming, ранг вишлиста и оценка спроса определены в справке.