Февраль 2015 (1 – 28 фев 2015): в Steam вышло 178 игр, и 16 из них вышли с играбельным демо. Самая ожидаемая: Total War: ATTILA (131 172 фолловеров). Против того же окна годом раньше (171 релизов) оно 4 % плотнее. Данные на .
| Назначено релизов | 178 |
|---|---|
| С играбельным демо | 16 |
| Медиана фолловеров, топ-20 по спросу | 2 309 |
| Free to play, из 166 с известной ценой | 7 % |
| То же окно годом раньше | 171 (+4 %) |
| Данные на |
| Игра | Выход | Фолловеры |
|---|---|---|
| Total War: ATTILA | 2015-02-17 | 131 172 |
| Homeworld Remastered Collection | 2015-02-25 | 116 519 |
| Medieval Engineers | 2015-02-19 | 105 433 |
| Resident Evil Revelations 2 | 2015-02-24 | 67 668 |
| Robot Roller-Derby Disco Dodgeball | 2015-02-19 | 23 226 |
| Tokyo School Life | 2015-02-12 | 8 356 |
| Disney•Pixar Cars | 2015-02-24 | 4 355 |
| Disney•Pixar WALL-E | 2015-02-24 | 3 749 |
| Decay: The Mare | 2015-02-13 | 3 389 |
| Pixel Heroes: Byte & Magic | 2015-02-06 | 3 327 |
Popular Upcoming, ранг вишлиста и оценка спроса определены в справке.