Giochi First-Person su Steam
La nicchia in breve
First-Person su Steam: 22.490 giochi usciti, 5844 negli ultimi 12 mesi, 13.481 annunciati e non ancora usciti. Dei 10.966 usciti tra tre anni e 90 giorni fa, il gioco mediano ha 15 recensioni totali. Il 42% non è mai arrivato a 10 recensioni. Free to play: 11%. First-Person è un tag del negozio Steam: lo mette lo sviluppatore e lo rifiniscono i giocatori. Un gioco ha più tag insieme, quindi i conteggi delle nicchie si sovrappongono e non sommano alla dimensione del catalogo Steam. Dati al .
Come vanno a finire le uscite
recensioni totali · usciti da 3 anni a 90 giorni fa · flop compresi10.966 usciteUscite per anno
gli esiti contano solo i giochi usciti da più di 90 giorni: quelli più recenti non hanno ancora avuto tempo di raccogliere recensioniFirst-Person × meccaniche: come vanno a finire gli abbinamenti
ogni tag di meccaniche uscito con First-Person almeno 5 volte · stessa finestra× ambientazione× meccaniche| First-Person × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | corretta | rispetto al caso | ultimo successo | chi l'ha fatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extraction Shooter | 35 | 14 | 1568 | 62.9% 46%–77% | 42.4% | cliché ×2.03 | 118 g | ||
| Open World Survival Craft | 88 | 27 | 150 | 36.4% 27%–47% | 30.8% | cliché ×1.97 | 155 g | ||
| Transportation | 93 | 33 | 89 | 31.2% 23%–41% | 26.8% | comune ×1.37 | 117 g | ||
| Base Building | 328 | 106 | 58 | 25.0% 21%–30% | 23.9% | comune ×0.95 | 95 g | ||
| Trains | 57 | 16 | 67 | 29.8% 20%–43% | 23.8% | comune ×1.37 | 170 g | ||
| Cleaning | 32 | 21 | 225 | 34.4% 20%–52% | 23.7% | cliché ×3.39 | 97 g | ||
| Character Action Game | 16 | 1 | 80 | sotto 20 | 23.1% | comune ×0.76 | 350 g | ||
| Souls-like | 110 | 23 | 22 | 23.6% 17%–32% | 21.0% | comune ×0.49 | 276 g | ||
| Automation | 172 | 81 | 73 | 22.7% 17%–29% | 21.0% | comune ×0.77 | 95 g | ||
| Gun Customization | 157 | 51 | 31 | 22.3% 16%–29% | 20.5% | cliché ×1.83 | 104 g | ||
| Mining | 80 | 36 | 29 | 23.8% 16%–34% | 20.3% | comune ×1.03 | 91 g | ||
| Building | 623 | 210 | 42 | 20.7% 18%–24% | 20.3% | comune ×1.13 | 95 g | ||
| Crafting | 617 | 238 | 36 | 20.3% 17%–24% | 19.8% | comune ×1.36 | 91 g | ||
| Job Simulator | 181 | 84 | 78 | 21.0% 16%–27% | 19.6% | cliché ×2.96 | 95 g | ||
| Character Customization | 616 | 200 | 31 | 20.0% 17%–23% | 19.5% | comune ×0.96 | 91 g |
Su questi numeri
«Corretta» è la quota spostata verso il catalogo con il peso di venti uscite: la cima di qualsiasi classifica è ottimista (su cento abbinamenti uno mostrerà il 35 % su 23 uscite per pura fortuna), e la correzione impedisce a un piccolo gruppo fortunato di andare in testa. La fascia accanto alla quota grezza è l'intervallo al 95 %. Oggi questo elenco è uguale per tutti; il secondo parere, basato sulle descrizioni, è in Giochi simili.
