Giochi Exploration su Steam
Chiedi all'agente di questa nicchia →Exploration su Steam: 26.722 giochi usciti, 9304 negli ultimi 12 mesi, 15.617 annunciati e non ancora usciti. Mediana delle recensioni totali: 13. Il 45% non è mai arrivato a 10 recensioni. Free to play: 10%. Exploration è un tag del negozio Steam: lo mette lo sviluppatore e lo rifiniscono i giocatori. Un gioco ha più tag insieme, quindi i conteggi delle nicchie si sovrappongono e non sommano alla dimensione del catalogo Steam. Dati al .
Come vanno a finire le uscite
recensioni totali · usciti da 3 anni a 90 giorni fa · flop compresi12.748 usciteUscite per anno
gli esiti contano solo i giochi usciti da più di 90 giorni: quelli più recenti non hanno ancora avuto tempo di raccogliere recensioniExploration × presentazione: come vanno a finire gli abbinamenti
ogni tag di presentazione uscito con Exploration almeno 5 volte · stessa finestra× ambientazione× presentazione| Exploration × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | corretta | rispetto al caso | ultimo successo | chi l'ha fatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 496 | 192 | 49 | 18.1% 15%–22% | 17.7% | cliché ×1.58 | 105 g | ||
| FMV | 76 | 18 | 81 | 19.7% 12%–30% | 17.1% | comune ×0.97 | 258 g | ||
| Narrative | 219 | 92 | 40 | 16.4% 12%–22% | 15.6% | cliché ×2.40 | 106 g | ||
| Isometric | 317 | 92 | 25 | 15.8% 12%–20% | 15.2% | comune ×1.09 | 134 g | ||
| Wholesome | 356 | 120 | 50 | 15.4% 12%–20% | 15.0% | cliché ×1.93 | 119 g | ||
| Electronic Music | 5 | 0 | 148 | sotto 20 | 13.5% | comune ×0.45 | 1077 g | ||
| Lore-Rich | 731 | 255 | 22 | 13.3% 11%–16% | 13.1% | cliché ×2.27 | 121 g | ||
| Dark Comedy | 167 | 54 | 23 | 13.2% 9%–19% | 12.5% | comune ×1.16 | 139 g | ||
| Satire | 88 | 23 | 19 | 13.6% 8%–22% | 12.4% | comune ×0.89 | 312 g | ||
| Music | 64 | 22 | 20 | 14.1% 8%–25% | 12.3% | comune ×0.59 | 146 g | ||
| Difficult | 370 | 122 | 18 | 12.2% 9%–16% | 11.9% | comune ×0.80 | 122 g | ||
| Fast-Paced | 59 | 21 | 33 | 13.6% 7%–25% | 11.9% | comune ×0.38 | 126 g | ||
| Third Person | 1950 | 611 | 13 | 11.9% 11%–13% | 11.8% | cliché ×1.81 | 90 g | ||
| Anime | 872 | 263 | 35 | 11.6% 10%–14% | 11.5% | comune ×0.71 | 90 g | ||
| Dark Humor | 381 | 127 | 27 | 11.5% 9%–15% | 11.3% | comune ×1.24 | 93 g |
«Corretta» è la quota spostata verso il catalogo con il peso di venti uscite: la cima di qualsiasi classifica è ottimista (su cento abbinamenti uno mostrerà il 35 % su 23 uscite per pura fortuna), e la correzione impedisce a un piccolo gruppo fortunato di andare in testa. La fascia accanto alla quota grezza è l'intervallo al 95 %. Oggi questo elenco è uguale per tutti; il secondo parere, basato sulle descrizioni, è in Giochi simili.
