Giochi Card Game su Steam
Chiedi all'agente di questa nicchia →Card Game su Steam: 5503 giochi usciti, 2370 negli ultimi 12 mesi, 2944 annunciati e non ancora usciti. Mediana delle recensioni totali: 8. Il 52% non è mai arrivato a 10 recensioni. Free to play: 14%. Card Game è un tag del negozio Steam: lo mette lo sviluppatore e lo rifiniscono i giocatori. Un gioco ha più tag insieme, quindi i conteggi delle nicchie si sovrappongono e non sommano alla dimensione del catalogo Steam. Dati al .
Come vanno a finire le uscite
recensioni totali · usciti da 3 anni a 90 giorni fa · flop compresi2525 usciteUscite per anno
gli esiti contano solo i giochi usciti da più di 90 giorni: quelli più recenti non hanno ancora avuto tempo di raccogliere recensioniCard Game × presentazione: come vanno a finire gli abbinamenti
ogni tag di presentazione uscito con Card Game almeno 5 volte · stessa finestra× ambientazione× presentazione| Card Game × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | corretta | rispetto al caso | ultimo successo | chi l'ha fatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difficult | 138 | 59 | 31 | 18.8% 13%–26% | 17.3% | comune ×1.24 | 94 g | ||
| Voxel | 9 | 3 | 35 | sotto 20 | 15.1% | comune ×0.63 | 854 g | ||
| Lore-Rich | 64 | 30 | 38 | 15.6% 9%–26% | 13.5% | comune ×1.12 | 93 g | ||
| Anime | 316 | 119 | 31 | 13.6% 10%–18% | 13.2% | comune ×1.13 | 112 g | ||
| Story Rich | 248 | 98 | 43 | 12.5% 9%–17% | 12.1% | comune ×0.63 | 105 g | ||
| Dark Humor | 59 | 22 | 20 | 13.6% 7%–25% | 11.9% | comune ×1.10 | 147 g | ||
| Horror | 99 | 41 | 26 | 12.1% 7%–20% | 11.2% | comune ×0.35 | 147 g | ||
| Parody | 20 | 8 | 26 | 15.0% 5%–36% | 10.9% | comune ×1.00 | 703 g | ||
| Surreal | 49 | 17 | 25 | 12.2% 6%–24% | 10.7% | comune ×0.55 | 199 g | ||
| Funny | 268 | 119 | 21 | 10.8% 8%–15% | 10.5% | comune ×0.89 | 148 g | ||
| VR | 13 | 2 | 4 | sotto 20 | 10.2% | evitato ×0.15 | 946 g | ||
| Memes | 24 | 6 | 36 | 12.5% 4%–31% | 9.9% | comune ×0.73 | 511 g | ||
| Experimental | 5 | 2 | 25 | sotto 20 | 9.5% | comune ×0.35 | 353 g | ||
| Narrative | 5 | 3 | 64 | sotto 20 | 9.5% | comune ×0.60 | 204 g | ||
| Cute | 447 | 154 | 14 | 9.2% 7%–12% | 9.1% | comune ×0.95 | 93 g |
«Corretta» è la quota spostata verso il catalogo con il peso di venti uscite: la cima di qualsiasi classifica è ottimista (su cento abbinamenti uno mostrerà il 35 % su 23 uscite per pura fortuna), e la correzione impedisce a un piccolo gruppo fortunato di andare in testa. La fascia accanto alla quota grezza è l'intervallo al 95 %. Oggi questo elenco è uguale per tutti; il secondo parere, basato sulle descrizioni, è in Giochi simili.
