Giochi Building su Steam
Chiedi all'agente di questa nicchia →Building su Steam: 7576 giochi usciti, 2701 negli ultimi 12 mesi, 4356 annunciati e non ancora usciti. Mediana delle recensioni totali: 18. Il 40% non è mai arrivato a 10 recensioni. Free to play: 9%. Building è un tag del negozio Steam: lo mette lo sviluppatore e lo rifiniscono i giocatori. Un gioco ha più tag insieme, quindi i conteggi delle nicchie si sovrappongono e non sommano alla dimensione del catalogo Steam. Dati al .
Come vanno a finire le uscite
recensioni totali · usciti da 3 anni a 90 giorni fa · flop compresi3249 usciteUscite per anno
gli esiti contano solo i giochi usciti da più di 90 giorni: quelli più recenti non hanno ancora avuto tempo di raccogliere recensioniBuilding × presentazione: come vanno a finire gli abbinamenti
ogni tag di presentazione uscito con Building almeno 5 volte · stessa finestra× ambientazione× presentazione| Building × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | corretta | rispetto al caso | ultimo successo | chi l'ha fatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lore-Rich | 47 | 17 | 49 | 31.9% 20%–46% | 24.4% | comune ×0.51 | 237 g | ||
| Dark Humor | 45 | 15 | 100 | 31.1% 20%–46% | 23.6% | comune ×0.60 | 107 g | ||
| Story Rich | 170 | 61 | 60 | 24.1% 18%–31% | 22.3% | evitato ×0.32 | 149 g | ||
| Cozy | 242 | 107 | 48 | 23.6% 19%–29% | 22.3% | cliché ×2.93 | 94 g | ||
| Difficult | 95 | 24 | 47 | 24.2% 17%–34% | 21.2% | comune ×0.60 | 168 g | ||
| First-Person | 605 | 200 | 42 | 21.3% 18%–25% | 20.9% | comune ×1.24 | 91 g | ||
| Realistic | 457 | 144 | 67 | 21.2% 18%–25% | 20.6% | cliché ×1.67 | 107 g | ||
| Violent | 32 | 16 | 44 | 28.1% 16%–45% | 19.9% | evitato ×0.29 | 262 g | ||
| Experimental | 17 | 8 | 151 | sotto 20 | 19.9% | comune ×1.09 | 118 g | ||
| Atmospheric | 611 | 207 | 29 | 19.1% 16%–22% | 18.8% | comune ×1.01 | 94 g | ||
| Comedy | 118 | 44 | 35 | 18.6% 13%–27% | 16.9% | comune ×0.60 | 126 g | ||
| Funny | 311 | 105 | 23 | 17.4% 14%–22% | 16.7% | comune ×0.94 | 105 g | ||
| Horror | 97 | 26 | 27 | 18.6% 12%–27% | 16.6% | evitato ×0.28 | 168 g | ||
| Third Person | 349 | 114 | 18 | 16.9% 13%–21% | 16.4% | comune ×1.22 | 104 g | ||
| Dark Comedy | 14 | 5 | 4 | sotto 20 | 15.8% | comune ×0.52 | 107 g |
«Corretta» è la quota spostata verso il catalogo con il peso di venti uscite: la cima di qualsiasi classifica è ottimista (su cento abbinamenti uno mostrerà il 35 % su 23 uscite per pura fortuna), e la correzione impedisce a un piccolo gruppo fortunato di andare in testa. La fascia accanto alla quota grezza è l'intervallo al 95 %. Oggi questo elenco è uguale per tutti; il secondo parere, basato sulle descrizioni, è in Giochi simili.
