Giochi Base Building su Steam
Chiedi all'agente di questa nicchia →Base Building su Steam: 4981 giochi usciti, 1976 negli ultimi 12 mesi, 3495 annunciati e non ancora usciti. Mediana delle recensioni totali: 19. Il 41% non è mai arrivato a 10 recensioni. Free to play: 8%. Base Building è un tag del negozio Steam: lo mette lo sviluppatore e lo rifiniscono i giocatori. Un gioco ha più tag insieme, quindi i conteggi delle nicchie si sovrappongono e non sommano alla dimensione del catalogo Steam. Dati al .
Come vanno a finire le uscite
recensioni totali · usciti da 3 anni a 90 giorni fa · flop compresi2225 usciteUscite per anno
gli esiti contano solo i giochi usciti da più di 90 giorni: quelli più recenti non hanno ancora avuto tempo di raccogliere recensioniBase Building × presentazione: come vanno a finire gli abbinamenti
ogni tag di presentazione uscito con Base Building almeno 5 volte · stessa finestra× ambientazione× presentazione| Base Building × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | corretta | rispetto al caso | ultimo successo | chi l'ha fatto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lore-Rich | 40 | 14 | 103 | 37.5% 24%–53% | 27.3% | comune ×0.69 | 219 g | ||
| First-Person | 319 | 105 | 58 | 26.0% 22%–31% | 24.9% | comune ×1.05 | 91 g | ||
| Atmospheric | 307 | 113 | 57 | 26.1% 21%–31% | 24.9% | comune ×0.85 | 94 g | ||
| Realistic | 203 | 59 | 73 | 26.1% 21%–33% | 24.4% | comune ×1.26 | 112 g | ||
| Anime | 32 | 11 | 308 | 34.4% 20%–52% | 23.8% | evitato ×0.20 | 132 g | ||
| Story Rich | 121 | 46 | 80 | 26.4% 19%–35% | 23.7% | comune ×0.40 | 155 g | ||
| Difficult | 56 | 17 | 99 | 28.6% 18%–41% | 22.9% | comune ×0.52 | 106 g | ||
| Cozy | 93 | 34 | 47 | 25.8% 18%–36% | 22.5% | cliché ×1.63 | 94 g | ||
| Horror | 81 | 25 | 36 | 25.9% 18%–36% | 22.1% | comune ×0.35 | 133 g | ||
| Isometric | 172 | 55 | 47 | 19.8% 15%–26% | 18.4% | cliché ×3.17 | 132 g | ||
| Cute | 292 | 86 | 38 | 18.5% 14%–23% | 17.7% | comune ×0.80 | 94 g | ||
| Violent | 45 | 18 | 37 | 22.2% 13%–36% | 17.5% | comune ×0.54 | 338 g | ||
| Voxel | 45 | 14 | 87 | 22.2% 13%–36% | 17.5% | cliché ×3.70 | 169 g | ||
| Relaxing | 399 | 124 | 34 | 17.8% 14%–22% | 17.3% | comune ×1.25 | 94 g | ||
| Third Person | 257 | 83 | 22 | 17.1% 13%–22% | 16.4% | comune ×1.33 | 104 g |
«Corretta» è la quota spostata verso il catalogo con il peso di venti uscite: la cima di qualsiasi classifica è ottimista (su cento abbinamenti uno mostrerà il 35 % su 23 uscite per pura fortuna), e la correzione impedisce a un piccolo gruppo fortunato di andare in testa. La fascia accanto alla quota grezza è l'intervallo al 95 %. Oggi questo elenco è uguale per tutti; il secondo parere, basato sulle descrizioni, è in Giochi simili.
