Jeux Shop Keeper sur Steam
Demander à l'agent sur cette niche →La niche en bref
Shop Keeper sur Steam : 1 293 jeux sortis, dont 1 157 sur les 12 derniers mois, 1 216 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 14. 45% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 4%. Shop Keeper est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris550 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsShop Keeper × présentation : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag présentation sorti au moins 5 fois avec Shop Keeper · même fenêtre| Shop Keeper × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Story Rich | 53 | 42 | 59 | 24.5% 15%–38% | 19.6% | ordinaire ×0.79 | 148 j | ||
| Wholesome | 31 | 20 | 100 | 25.8% 14%–43% | 18.3% | cliché ×6.05 | 148 j | ||
| Cozy | 84 | 58 | 100 | 20.2% 13%–30% | 17.6% | cliché ×9.01 | 145 j | ||
| Dark Humor | 23 | 17 | 96 | 26.1% 13%–46% | 17.1% | cliché ×1.96 | 145 j | ||
| Realistic | 91 | 66 | 42 | 17.6% 11%–27% | 15.6% | cliché ×1.78 | 172 j | ||
| Lore-Rich | 8 | 6 | 7 | moins de 20 | 15.5% | ordinaire ×0.71 | 258 j | ||
| Relaxing | 203 | 148 | 41 | 14.3% 10%–20% | 13.6% | cliché ×3.21 | 141 j | ||
| Family Friendly | 87 | 61 | 36 | 13.8% 8%–23% | 12.5% | cliché ×1.56 | 141 j | ||
| Atmospheric | 80 | 70 | 28 | 13.8% 8%–23% | 12.3% | ordinaire ×1.03 | 145 j | ||
| First-Person | 205 | 159 | 36 | 12.7% 9%–18% | 12.1% | cliché ×2.69 | 138 j | ||
| Comedy | 33 | 25 | 32 | 15.2% 7%–31% | 11.9% | ordinaire ×1.23 | 145 j | ||
| Emotional | 9 | 7 | 116 | moins de 20 | 11.5% | ordinaire ×0.63 | 845 j | ||
| Cute | 144 | 109 | 29 | 11.8% 8%–18% | 11.2% | cliché ×1.84 | 141 j | ||
| 2D | 144 | 119 | 11 | 10.4% 6%–16% | 10.0% | ordinaire ×0.94 | 141 j | ||
| Text-Based | 14 | 14 | 6 | moins de 20 | 9.8% | ordinaire ×0.73 | 221 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
