Jeux Hex Grid sur Steam
La niche en bref
Hex Grid sur Steam : 981 jeux sortis, dont 327 sur les 12 derniers mois, 449 annoncés et pas encore sortis. Médiane des évaluations totales : 9. 51% d'entre eux n'ont jamais atteint 10 évaluations. Free to play : 8%. Hex Grid est un tag de la boutique Steam : le développeur le pose, les joueurs l'affinent. Un jeu porte plusieurs tags à la fois, donc les chiffres des niches se recoupent et leur somme ne fait pas la taille du catalogue Steam. Données au .
Ce que deviennent les sorties
évaluations totales · sortis il y a 3 ans à 90 jours · échecs compris349 sortiesSorties par an
les résultats ne comptent que les jeux sortis il y a plus de 90 jours : les plus récents n'ont pas encore eu le temps de réunir des évaluationsHex Grid × univers : ce que deviennent les combinaisons
chaque tag univers sorti au moins 5 fois avec Hex Grid · même fenêtre× univers× présentation| Hex Grid × | 3 a | 12 m | médiane | ≥500 | ajustée | vs hasard | dernier succès | qui l'a fait | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mythology | 7 | 2 | 7 | moins de 20 | 12.3% | ordinaire ×1.48 | 523 j | ||
| Transportation | 7 | 2 | 39 | moins de 20 | 12.3% | cliché ×3.64 | 410 j | ||
| Alternate History | 10 | 5 | 11 | moins de 20 | 11.1% | cliché ×3.34 | 610 j | ||
| Fantasy | 75 | 28 | 17 | 12.0% 6%–21% | 10.9% | cliché ×1.69 | 215 j | ||
| Military | 37 | 13 | 11 | 10.8% 4%–25% | 9.4% | cliché ×5.33 | 610 j | ||
| Tanks | 5 | 1 | 36 | moins de 20 | 9.3% | cliché ×6.32 | 1091 j | ||
| Trains | 5 | 2 | 39 | moins de 20 | 9.3% | cliché ×3.37 | 410 j | ||
| World War II | 5 | 2 | 15 | moins de 20 | 9.3% | cliché ×10.22 | 1091 j | ||
| Historical | 41 | 13 | 20 | 9.8% 4%–23% | 8.7% | cliché ×5.48 | 610 j | ||
| War | 44 | 19 | 17 | 9.1% 4%–21% | 8.3% | cliché ×6.06 | 610 j | ||
| Medieval | 56 | 18 | 11 | 8.9% 4%–19% | 8.3% | cliché ×2.84 | 439 j | ||
| Capitalism | 9 | 3 | 102 | moins de 20 | 8.0% | ordinaire ×1.32 | 760 j | ||
| Futuristic | 24 | 7 | 5 | 8.3% 2%–26% | 7.6% | cliché ×1.62 | 1081 j | ||
| Space | 29 | 6 | 8 | 6.9% 2%–22% | 6.8% | cliché ×1.76 | 1081 j | ||
| Sci-fi | 49 | 16 | 5 | 6.1% 2%–17% | 6.3% | ordinaire ×1.42 | 410 j |
À propos de ces chiffres
« Ajustée » est la part ramenée vers le catalogue avec le poids de vingt sorties : le haut de tout classement est optimiste (sur cent combinaisons, une affichera 35 % sur 23 sorties par simple chance), et l'ajustement empêche un petit groupe chanceux de passer en tête. La bande à côté de la part brute est l'intervalle à 95 %. Cette liste est aujourd'hui la même pour tous ; le second avis, fondé sur les descriptions, se trouve dans Jeux comparables.
