Juegos de Hentai en Steam
Preguntar al agente por este nicho →Hentai en Steam: 6699 juegos lanzados, 2038 en los últimos 12 meses, 997 anunciados y aún sin lanzar. Mediana de reseñas totales: 22. El 33% nunca llegó a 10 reseñas. Free to play: 5%. Hentai es una etiqueta de la tienda de Steam: la pone el desarrollador y la afinan los jugadores. Un juego lleva varias etiquetas a la vez, así que los recuentos de nichos se solapan y no suman el tamaño del catálogo de Steam. Datos a fecha de .
Cómo les va a los lanzamientos
reseñas totales · lanzados hace entre 3 años y 90 días · fracasos incluidos3226 lanzamientosLanzamientos por año
los resultados solo cuentan juegos lanzados hace más de 90 días; los más recientes aún no han tenido tiempo de reunir reseñasHentai × mecánicas: cómo les va a las combinaciones
cada etiqueta de mecánicas lanzada con Hentai al menos 5 veces · misma ventana× mecánicas× presentación| Hentai × | 3 a | 12 m | mediana | ≥500 | ajustada | frente al azar | último éxito | quién lo hizo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Souls-like | 52 | 12 | 210 | 42.3% 30%–56% | 32.5% | corriente ×1.16 | 98 d | ||
| Open World | 54 | 16 | 187 | 33.3% 22%–47% | 26.2% | evitada ×0.28 | 92 d | ||
| Auto Battler | 25 | 10 | 255 | 36.0% 20%–55% | 23.1% | corriente ×0.54 | 143 d | ||
| Resource Management | 51 | 23 | 135 | 25.5% 16%–39% | 20.2% | evitada ×0.30 | 92 d | ||
| Stealth | 35 | 7 | 172 | 25.7% 14%–42% | 18.9% | corriente ×0.38 | 375 d | ||
| Management | 111 | 41 | 110 | 20.7% 14%–29% | 18.6% | corriente ×0.55 | 104 d | ||
| Turn-Based Strategy | 79 | 19 | 94 | 21.5% 14%–32% | 18.6% | corriente ×0.51 | 204 d | ||
| Turn-Based | 9 | 3 | 144 | menos de 20 | 18.5% | evitada ×0.26 | 484 d | ||
| Typing | 10 | 3 | 21 | menos de 20 | 17.9% | corriente ×0.41 | 98 d | ||
| Base Building | 16 | 6 | 359 | menos de 20 | 17.7% | evitada ×0.16 | 212 d | ||
| Cooking | 22 | 5 | 99 | 27.3% 13%–48% | 17.6% | corriente ×0.51 | 212 d | ||
| Survival Horror | 46 | 7 | 120 | 21.7% 12%–36% | 17.2% | corriente ×0.37 | 506 d | ||
| Crafting | 29 | 8 | 47 | 24.1% 12%–42% | 17.1% | evitada ×0.19 | 307 d | ||
| Card Game | 83 | 34 | 74 | 19.3% 12%–29% | 16.9% | corriente ×0.74 | 226 d | ||
| FPS | 157 | 42 | 31 | 17.8% 13%–25% | 16.6% | corriente ×1.01 | 209 d |
«Ajustada» es la parte llevada hacia el catálogo con el peso de veinte lanzamientos: la cabeza de cualquier lista ordenada es optimista (de cien combinaciones, una mostrará un 35 % con 23 lanzamientos por pura suerte), y el ajuste impide que un grupo pequeño y afortunado se ponga en cabeza. La franja junto a la parte bruta es el intervalo del 95 %. Esta lista es hoy la misma para todos; la segunda opinión, basada en descripciones, está en Juegos similares.
