Wunschlisten-Aufsteiger
wer im Wunschlisten-Chart von Steam am stärksten gestiegen ist · unveröffentlichte Spiele, Top 3.000Die 30 unveröffentlichten Spiele, die ihren Platz im Top-Wishlists-Chart von Steam in der Woche 6. Sep → 13. Sep 2026 am stärksten verbessert haben – von 2.796 Spielen der Top 3.000 mit einem Platz am Anfang und am Ende des Zeitraums. Sortiert nach geschätzt gewonnenen Wunschlisteneinträgen. Nicht berücksichtigt: 66 Spiele großer Publisher und 47 für Erwachsene.
was auffällt
- Größter Zuwachs: Dimraeth, etwa +256.995 Wunschlisteneinträge, danach The Missing Tail (+60.676) und Creator Chronicles (+57.965).
- Größter Sprung im Chart: ArmorSim, #5.022 → #2.260 (×2,2).
- Tags, die unter den Aufsteigern deutlich häufiger sind als im Chart insgesamt: Collectathon (5 von 30; 3 % in den gesamten Top), Arcade (6 von 30; 7 % in den gesamten Top), Cozy (4 von 30; 5 % in den gesamten Top), Cute (11 von 30; 16 % in den gesamten Top), Online Co-Op (10 von 30; 16 % in den gesamten Top), Economy (4 von 30; 7 % in den gesamten Top)
- Weitere 12 Spiele kamen diese Woche von außerhalb des Charts in die Top 3.000 – am höchsten Happy Wheels, direkt auf #149. Sie stehen unten in einer eigenen Liste.
Tag für Tag
Wunschlisten-Aufsteiger · 6. Sep → 13. Sep 2026die 30 Aufsteiger
Wunschlisten-Aufsteiger · 6. Sep → 13. Sep 2026| # | Steam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #251 → #114×2,2 | ×2,2 | +256.995242.244 → 499.239 | +12.04522.404 | Steam ↗ | |
| 2 | #730 → #444×1,6 | ×1,6 | +60.67683.206 → 143.882 | — | Steam ↗ | |
| 3 | #887 → #529×1,7 | ×1,7 | +57.96564.723 → 122.688 | +1.5875.220 | Steam ↗ | |
| 4 | #378 → #273×1,4 | ×1,4 | +57.729166.566 → 224.295 | +1.86511.086 | Steam ↗ | |
| 5 | #1.157 → #741×1,6 | ×1,6 | +35.59646.021 → 81.617 | +3781.225 | Steam ↗ | |
| 6 | #996 → #697×1,4 | ×1,4 | +32.54355.778 → 88.321 | +1.1676.126 | Steam ↗ | |
| 7 | #1.395 → #872×1,6 | ×1,6 | +29.96236.199 → 66.161 | +5382.009 | Steam ↗ | |
| 8 | #1.753 → #1.221×1,4 | ×1,4 | +15.94827.001 → 42.949 | +3711.045 | Steam ↗ | |
| 9 | #1.557 → #1.133×1,4 | ×1,4 | +15.83731.439 → 47.276 | +8623.846 | Steam ↗ | |
| 10 | #3.624 → #1.807×2,0 | ×2,0 | +15.33010.640 → 25.970 | — | Steam ↗ | |
| 11 | #2.948 → #1.715×1,7 | ×1,7 | +13.90713.865 → 27.772 | — | Steam ↗ | |
| 12 | #1.741 → #1.276×1,4 | ×1,4 | +13.34827.240 → 40.588 | +8362.477 | Steam ↗ | |
| 13 | #2.407 → #1.584×1,5 | ×1,5 | +12.77217.981 → 30.753 | +8712.276 | Steam ↗ | |
| 14 | #5.022 → #2.260×2,2 | ×2,2 | +12.4917003 → 19.494 | +528614 | Steam ↗ | |
| 15 | #4.375 → #2.234×2,0 | ×2,0 | +11.4298357 → 19.786 | +164297 | Steam ↗ | |
| 16 | #4.881 → #2.397×2,0 | ×2,0 | +10.8147263 → 18.077 | — | Steam ↗ | |
| 17 | #2.684 → #1.910×1,4 | ×1,4 | +855115.637 → 24.188 | +131329 | Steam ↗ | |
| 18 | #3.434 → #2.224×1,5 | ×1,5 | +849911.401 → 19.900 | — | Steam ↗ | |
| 19 | #2.767 → #1.967×1,4 | ×1,4 | +825515.038 → 23.293 | +4231.400 | Steam ↗ | |
| 20 | #4.048 → #2.478×1,6 | ×1,6 | +80909233 → 17.323 | — | Steam ↗ | |
| 21 | #3.364 → #2.337×1,4 | ×1,4 | +696911.706 → 18.675 | +576800 | Steam ↗ | |
| 22 | #3.001 → #2.182×1,4 | ×1,4 | +684013.552 → 20.392 | +150529 | Steam ↗ | |
| 23 | #3.163 → #2.259×1,4 | ×1,4 | +683712.668 → 19.505 | +242979 | Steam ↗ | |
| 24 | #3.263 → #2.324×1,4 | ×1,4 | +663712.172 → 18.809 | +119396 | Steam ↗ | |
| 25 | #3.035 → #2.217×1,4 | ×1,4 | +662313.357 → 19.980 | +3951.208 | Steam ↗ | |
| 26 | #3.109 → #2.292×1,4 | ×1,4 | +619512.951 → 19.146 | +156475 | Steam ↗ | |
| 27 | #4.367 → #2.840×1,5 | ×1,5 | +61678377 → 14.544 | — | Steam ↗ | |
| 28 | #3.219 → #2.370×1,4 | ×1,4 | +595612.386 → 18.342 | +2591.001 | Steam ↗ | |
| 29 | #4.207 → #2.902×1,4 | ×1,4 | +53598788 → 14.147 | +168613 | Steam ↗ | |
| 30 | #26 → #19×1,4 | ×1,4 | — | +7.81368.198 | Steam ↗ |
neu in den Top 3.000 diese Woche
Diese Spiele waren zu Beginn des Zeitraums nicht im Chart – frische Ankündigungen oder Rückkehrer –, daher gibt es keine Platzveränderung zum Vergleich.| Platz | Spiel | Wunschlisten, Schätzung | Im Chart seit |
|---|---|---|---|
| #149 | 390.632 | 8. Sep | |
| #1.250 | 41.674 | 8. Sep | |
| #1.607 | 30.189 | 7. Sep | |
| #1.656 | 29.048 | 10. Sep | |
| #1.858 | 25.060 | 10. Sep | |
| #1.901 | 24.335 | 7. Sep | |
| #1.909 | 24.205 | 9. Sep | |
| #2.444 | 17.633 | 10. Sep | |
| #2.483 | 17.278 | 8. Sep | |
| #2.810 | 14.744 | 12. Sep | |
| #2.874 | 14.324 | 10. Sep | |
| #2.989 | 13.621 | 11. Sep |
wie die Liste entsteht
Die Liste umfasst Spiele, die noch nicht erschienen sind und am Ende des Zeitraums in den Top 3.000 des Steam-Charts Top Wishlists stehen. Eine Woche läuft von Sonntag bis Sonntag, ein Monat vom letzten Tag des Vormonats bis zu seinem letzten Tag; der laufende Monat wird bis zum letzten vollen Tag gezeigt.
Standardmäßig fehlen Spiele der großen Publisher-Konzerne (SEGA, Ubisoft, Square Enix, Bandai Namco, Koei Tecmo, Capcom, Konami, Electronic Arts, Activision Blizzard, Xbox Game Studios, PlayStation, Bethesda, 2K, Take-Two, Rockstar Games, Warner Bros. Games, CD PROJEKT, NetEase, Tencent, KRAFTON, Nexon, Netmarble, NCSoft, Riot Games, Epic Games, Valve, HoYoverse) und Spiele für Erwachsene – solche, die Spieler mit Sexual Content, Nudity, Hentai oder NSFW taggen.
Vom Rest kommen die 30 Spiele auf die Liste, deren Platz sich am stärksten verbessert hat, sortiert nach gewonnenen Wunschlisteneinträgen. Die Verbesserung ist ein Verhältnis, keine Differenz: #4.000 → #2.000 und #400 → #200 gelten als derselbe Sprung.
Steam veröffentlicht keine Wunschlistenzahlen, daher sind die Zahlen hier unsere ungefähre Schätzung aus dem Chartplatz. Follower sind die Follower des Spiels in der Steam-Community.
Das sind die Standardeinstellungen. Die Filter über der Liste ändern sie, und der Link merkt sich die Wahl, sodass du eine eingestellte Ansicht teilen kannst.
