Wholesome-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Wholesome auf Steam: 1.918 erschienene Spiele, 1.072 in den letzten 12 Monaten, 1.086 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 35. 24% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 8%. Wholesome ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen906 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnWholesome × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Wholesome erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Wholesome × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleaning | 10 | 5 | 670 | unter 20 | 24.4% | Klischee ×16.35 | 113 T | ||
| Decorating | 23 | 13 | 185 | 39.1% 22%–59% | 24.0% | Klischee ×24.02 | 148 T | ||
| Animals | 40 | 20 | 66 | 30.0% 18%–45% | 22.2% | Klischee ×13.19 | 180 T | ||
| Job Simulator | 45 | 24 | 100 | 24.4% 14%–39% | 19.0% | Klischee ×9.62 | 113 T | ||
| Shop Keeper | 31 | 20 | 100 | 25.8% 14%–43% | 18.3% | Klischee ×6.05 | 148 T | ||
| Trains | 7 | 2 | 33 | unter 20 | 16.0% | Klischee ×2.59 | 502 T | ||
| Female Protagonist | 76 | 21 | 88 | 18.4% 11%–29% | 16.0% | gewöhnlich ×1.16 | 145 T | ||
| Romance | 33 | 8 | 51 | 21.2% 11%–38% | 15.7% | gewöhnlich ×1.04 | 138 T | ||
| Farming Sim | 36 | 15 | 185 | 19.4% 10%–35% | 14.9% | Klischee ×4.47 | 138 T | ||
| Cats | 308 | 94 | 48 | 14.9% 11%–19% | 14.4% | Klischee ×12.66 | 145 T | ||
| Cooking | 31 | 17 | 66 | 19.4% 9%–36% | 14.4% | Klischee ×4.23 | 189 T | ||
| Sci-fi | 11 | 3 | 165 | unter 20 | 14.0% | gemieden ×0.23 | 145 T | ||
| Music | 47 | 9 | 19 | 17.0% 9%–30% | 13.9% | Klischee ×3.91 | 200 T | ||
| Supernatural | 5 | 2 | 39 | unter 20 | 13.3% | gemieden ×0.33 | 790 T | ||
| Capitalism | 14 | 7 | 26 | unter 20 | 12.7% | Klischee ×1.50 | 418 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
