War-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
War auf Steam: 4.551 erschienene Spiele, 1.298 in den letzten 12 Monaten, 2.003 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 11. 47% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 13%. War ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.646 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnWar × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit War erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| War × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 62 | 19 | 50 | 30.6% 21%–43% | 24.8% | gewöhnlich ×1.23 | 168 T | ||
| FMV | 13 | 2 | 381 | unter 20 | 22.2% | gewöhnlich ×0.70 | 168 T | ||
| Realistic | 256 | 66 | 33 | 22.3% 18%–28% | 21.1% | Klischee ×2.13 | 131 T | ||
| Difficult | 31 | 11 | 60 | 29.0% 16%–47% | 20.3% | gewöhnlich ×0.67 | 145 T | ||
| Violent | 102 | 27 | 22 | 21.6% 15%–31% | 19.1% | Klischee ×1.78 | 94 T | ||
| Story Rich | 217 | 64 | 20 | 19.4% 15%–25% | 18.3% | gewöhnlich ×0.81 | 145 T | ||
| Isometric | 68 | 20 | 27 | 20.6% 13%–32% | 17.4% | Klischee ×1.79 | 124 T | ||
| Gore | 74 | 24 | 14 | 18.9% 12%–29% | 16.3% | Klischee ×1.51 | 173 T | ||
| First-Person | 272 | 78 | 21 | 16.9% 13%–22% | 16.2% | gewöhnlich ×1.21 | 94 T | ||
| Emotional | 41 | 11 | 46 | 19.5% 10%–34% | 15.3% | gewöhnlich ×0.52 | 152 T | ||
| Dark Comedy | 9 | 4 | 52 | unter 20 | 14.9% | gewöhnlich ×0.62 | 739 T | ||
| Lore-Rich | 47 | 15 | 19 | 17.0% 9%–30% | 13.9% | gewöhnlich ×0.94 | 161 T | ||
| Third Person | 225 | 60 | 10 | 13.8% 10%–19% | 13.2% | gewöhnlich ×1.49 | 131 T | ||
| 3D | 643 | 171 | 14 | 13.4% 11%–16% | 13.2% | gewöhnlich ×1.44 | 124 T | ||
| Atmospheric | 211 | 78 | 22 | 13.3% 9%–19% | 12.7% | gewöhnlich ×0.72 | 95 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
