Traditional Roguelike-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Traditional Roguelike auf Steam: 635 erschienene Spiele, 340 in den letzten 12 Monaten, 357 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 4. 60% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Traditional Roguelike ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen289 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnTraditional Roguelike × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Traditional Roguelike erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Traditional Roguelike × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Underground | 10 | 6 | 15 | unter 20 | 11.1% | Klischee ×3.33 | 91 T | ||
| Female Protagonist | 14 | 6 | 14 | unter 20 | 9.8% | gewöhnlich ×0.62 | 372 T | ||
| Artificial Intelligence | 5 | 5 | 5 | unter 20 | 9.3% | gewöhnlich ×0.65 | 91 T | ||
| Survival Horror | 5 | 2 | 32 | unter 20 | 9.3% | gemieden ×0.34 | 372 T | ||
| 1990's | 17 | 10 | 6 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×1.21 | 372 T | ||
| Horror | 9 | 4 | 6 | unter 20 | 8.0% | gemieden ×0.33 | 372 T | ||
| Dark Fantasy | 36 | 19 | 9 | 8.3% 3%–22% | 7.7% | Klischee ×3.38 | 483 T | ||
| Sci-fi | 24 | 10 | 4 | 8.3% 2%–26% | 7.6% | gewöhnlich ×0.83 | 532 T | ||
| Space | 11 | 3 | 2 | unter 20 | 7.5% | gewöhnlich ×0.72 | 532 T | ||
| Zombies | 13 | 4 | 4 | unter 20 | 7.1% | gewöhnlich ×1.26 | 372 T | ||
| Magic | 35 | 19 | 14 | 5.7% 2%–19% | 6.1% | Klischee ×2.53 | 91 T | ||
| Alternate History | 5 | 3 | 3 | unter 20 | 5.3% | gewöhnlich ×0.96 | nie | ||
| War | 5 | 4 | 14 | unter 20 | 5.3% | gewöhnlich ×0.51 | nie | ||
| Fantasy | 100 | 50 | 9 | 5.0% 2%–11% | 5.3% | Klischee ×2.45 | 91 T | ||
| Aliens | 6 | 2 | 9 | unter 20 | 5.1% | gewöhnlich ×0.95 | nie |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
