Superhero-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Superhero auf Steam: 617 erschienene Spiele, 141 in den letzten 12 Monaten, 211 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 51% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Superhero ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen231 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSuperhero × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Superhero erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Superhero × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmospheric | 18 | 5 | 27 | unter 20 | 19.3% | gewöhnlich ×0.46 | 144 T | ||
| Third Person | 40 | 8 | 11 | 25.0% 14%–40% | 18.9% | Klischee ×2.38 | 144 T | ||
| Comic Book | 48 | 14 | 29 | 22.9% 13%–37% | 18.1% | Klischee ×13.15 | 144 T | ||
| Violent | 11 | 1 | 17 | unter 20 | 14.0% | gewöhnlich ×1.33 | 559 T | ||
| Story Rich | 56 | 25 | 16 | 16.1% 9%–28% | 13.6% | gewöhnlich ×1.49 | 144 T | ||
| Memes | 8 | 0 | 37 | unter 20 | 11.9% | Klischee ×2.93 | 390 T | ||
| Gore | 9 | 2 | 35 | unter 20 | 11.5% | gewöhnlich ×1.05 | 166 T | ||
| Lore-Rich | 13 | 4 | 12 | unter 20 | 10.1% | gewöhnlich ×1.30 | 784 T | ||
| Retro | 25 | 6 | 11 | 12.0% 4%–30% | 9.6% | gewöhnlich ×1.22 | 316 T | ||
| 3D | 57 | 15 | 11 | 10.5% 5%–21% | 9.5% | gewöhnlich ×1.00 | 166 T | ||
| Dynamic Narration | 5 | 2 | 29 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×1.72 | 1064 T | ||
| Family Friendly | 16 | 4 | 9 | unter 20 | 9.3% | gewöhnlich ×1.17 | 144 T | ||
| Anime | 60 | 17 | 12 | 10.0% 5%–20% | 9.2% | Klischee ×1.85 | 166 T | ||
| Funny | 53 | 14 | 14 | 9.4% 4%–20% | 8.7% | Klischee ×2.02 | 144 T | ||
| Colorful | 72 | 16 | 9 | 8.3% 4%–17% | 8.0% | gewöhnlich ×1.36 | 316 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
