Steampunk-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Steampunk auf Steam: 896 erschienene Spiele, 255 in den letzten 12 Monaten, 472 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 11. 46% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Steampunk ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen304 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnSteampunk × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Steampunk erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Steampunk × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinematic | 9 | 1 | 210 | unter 20 | 14.9% | gewöhnlich ×1.04 | 341 T | ||
| Atmospheric | 77 | 23 | 24 | 16.9% 10%–27% | 14.8% | Klischee ×1.54 | 146 T | ||
| Third Person | 38 | 12 | 23 | 18.4% 9%–33% | 14.4% | gewöhnlich ×1.33 | 173 T | ||
| Comedy | 5 | 3 | 100 | unter 20 | 13.3% | gewöhnlich ×0.57 | 341 T | ||
| Isometric | 20 | 6 | 39 | 20.0% 8%–42% | 13.3% | Klischee ×2.46 | 186 T | ||
| Relaxing | 27 | 1 | 37 | 14.8% 6%–32% | 11.3% | gewöhnlich ×0.54 | 718 T | ||
| Story Rich | 72 | 16 | 20 | 12.5% 7%–22% | 11.2% | Klischee ×1.77 | 173 T | ||
| Colorful | 47 | 12 | 5 | 12.8% 6%–25% | 10.9% | gewöhnlich ×0.80 | 146 T | ||
| First-Person | 38 | 13 | 8 | 13.2% 6%–27% | 10.9% | gewöhnlich ×0.96 | 146 T | ||
| Emotional | 12 | 1 | 21 | unter 20 | 10.4% | gewöhnlich ×0.79 | 341 T | ||
| Family Friendly | 13 | 2 | 16 | unter 20 | 10.1% | gewöhnlich ×0.73 | 718 T | ||
| Pixel Graphics | 53 | 21 | 18 | 11.3% 5%–23% | 10.0% | gewöhnlich ×0.98 | 551 T | ||
| Anime | 24 | 7 | 27 | 12.5% 4%–31% | 9.8% | gewöhnlich ×0.84 | 348 T | ||
| Lore-Rich | 25 | 5 | 25 | 12.0% 4%–30% | 9.6% | Klischee ×2.59 | 341 T | ||
| Side Scroller | 16 | 2 | 20 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×1.64 | 718 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
