Party-Based RPG-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Party-Based RPG auf Steam: 2.778 erschienene Spiele, 997 in den letzten 12 Monaten, 1.506 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Party-Based RPG ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.119 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnParty-Based RPG × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Party-Based RPG erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Party-Based RPG × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martial Arts | 9 | 4 | 123 | unter 20 | 18.4% | Klischee ×1.58 | 152 T | ||
| Time Travel | 10 | 2 | 26 | unter 20 | 17.8% | gewöhnlich ×1.36 | 250 T | ||
| Dating Sim | 24 | 3 | 90 | 25.0% 12%–45% | 16.7% | gewöhnlich ×0.58 | 361 T | ||
| Psychological Horror | 25 | 6 | 17 | 24.0% 11%–43% | 16.3% | gewöhnlich ×0.38 | 268 T | ||
| Wuxia | 7 | 5 | 226 | unter 20 | 16.0% | Klischee ×5.13 | 152 T | ||
| Fantasy | 561 | 167 | 18 | 14.4% 12%–18% | 14.2% | Klischee ×3.67 | 103 T | ||
| Zombies | 27 | 8 | 20 | 18.5% 8%–37% | 13.5% | gewöhnlich ×0.62 | 91 T | ||
| Dark Fantasy | 159 | 49 | 15 | 13.8% 9%–20% | 13.0% | Klischee ×3.29 | 195 T | ||
| War | 22 | 7 | 15 | 18.2% 7%–39% | 12.7% | gewöhnlich ×1.10 | 195 T | ||
| Dragons | 38 | 9 | 37 | 15.8% 7%–30% | 12.6% | Klischee ×4.16 | 188 T | ||
| Female Protagonist | 153 | 41 | 10 | 13.1% 9%–19% | 12.3% | Klischee ×1.65 | 138 T | ||
| Modern | 24 | 5 | 11 | 16.7% 7%–36% | 12.1% | gewöhnlich ×0.99 | 244 T | ||
| Mechs | 8 | 2 | 50 | unter 20 | 11.9% | gewöhnlich ×1.27 | 606 T | ||
| Underground | 8 | 3 | 35 | unter 20 | 11.9% | gewöhnlich ×0.98 | 487 T | ||
| Sci-fi | 85 | 26 | 14 | 12.9% 7%–22% | 11.7% | gewöhnlich ×0.77 | 197 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
