Party Game-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Party Game auf Steam: 2.253 erschienene Spiele, 1.650 in den letzten 12 Monaten, 1.921 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 5. 58% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Party Game ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen886 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnParty Game × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Party Game erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Party Game × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difficult | 22 | 9 | 18 | 18.2% 7%–39% | 12.7% | gewöhnlich ×0.44 | 342 T | ||
| Dark Comedy | 7 | 5 | 76 | unter 20 | 12.3% | gewöhnlich ×1.50 | 243 T | ||
| Parody | 7 | 3 | 5 | unter 20 | 12.3% | Klischee ×4.72 | 502 T | ||
| Anime | 29 | 21 | 6 | 13.8% 5%–31% | 10.9% | gemieden ×0.25 | 420 T | ||
| Music | 12 | 8 | 4 | unter 20 | 10.4% | gewöhnlich ×0.92 | 789 T | ||
| Psychological | 23 | 12 | 28 | 13.0% 5%–32% | 10.1% | gewöhnlich ×1.02 | 325 T | ||
| Dialogue Heavy | 25 | 17 | 5 | 12.0% 4%–30% | 9.6% | gewöhnlich ×0.87 | 243 T | ||
| Thriller | 9 | 5 | 8 | unter 20 | 8.0% | gewöhnlich ×0.63 | 243 T | ||
| Cartoony | 175 | 117 | 10 | 8.0% 5%–13% | 7.9% | Klischee ×2.85 | 96 T | ||
| Emotional | 11 | 10 | 13 | unter 20 | 7.5% | gemieden ×0.33 | 789 T | ||
| Violent | 11 | 7 | 69 | unter 20 | 7.5% | gewöhnlich ×0.36 | 747 T | ||
| Gore | 12 | 7 | 42 | unter 20 | 7.3% | gewöhnlich ×0.41 | 258 T | ||
| Funny | 424 | 264 | 12 | 7.1% 5%–10% | 7.1% | Klischee ×4.87 | 96 T | ||
| Colorful | 285 | 173 | 11 | 7.0% 5%–11% | 7.0% | Klischee ×2.15 | 96 T | ||
| Cute | 246 | 152 | 12 | 6.9% 4%–11% | 6.9% | Klischee ×1.77 | 96 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
