Modern-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Modern auf Steam: 3.137 erschienene Spiele, 1.020 in den letzten 12 Monaten, 1.321 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 47% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Modern ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.495 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnModern × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Modern erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Modern × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent | 50 | 12 | 32 | 22.0% 13%–35% | 17.6% | gewöhnlich ×0.94 | 229 T | ||
| FMV | 33 | 8 | 161 | 24.2% 13%–41% | 17.6% | Klischee ×4.27 | 169 T | ||
| Cinematic | 108 | 36 | 19 | 16.7% 11%–25% | 15.1% | Klischee ×2.12 | 110 T | ||
| Difficult | 23 | 6 | 8 | 17.4% 7%–37% | 12.4% | gewöhnlich ×0.43 | 169 T | ||
| Music | 15 | 8 | 5 | unter 20 | 12.4% | gewöhnlich ×1.39 | 169 T | ||
| VR | 41 | 9 | 18 | 14.6% 7%–28% | 12.0% | gewöhnlich ×0.87 | 173 T | ||
| Lore-Rich | 44 | 12 | 18 | 13.6% 6%–27% | 11.5% | gewöhnlich ×1.25 | 277 T | ||
| Realistic | 389 | 119 | 30 | 11.6% 9%–15% | 11.3% | Klischee ×3.17 | 110 T | ||
| Gore | 39 | 15 | 26 | 12.8% 6%–27% | 10.7% | gewöhnlich ×0.64 | 199 T | ||
| Isometric | 31 | 12 | 11 | 12.9% 5%–29% | 10.5% | gewöhnlich ×0.89 | 111 T | ||
| Memes | 32 | 10 | 17 | 12.5% 5%–28% | 10.3% | Klischee ×2.11 | 167 T | ||
| First-Person | 390 | 120 | 22 | 9.0% 7%–12% | 8.9% | Klischee ×1.65 | 110 T | ||
| Dark | 98 | 33 | 14 | 9.2% 5%–17% | 8.8% | gewöhnlich ×0.90 | 229 T | ||
| Family Friendly | 147 | 49 | 9 | 8.8% 5%–15% | 8.6% | gewöhnlich ×1.11 | 194 T | ||
| Thriller | 54 | 20 | 12 | 9.3% 4%–20% | 8.6% | gewöhnlich ×1.31 | 199 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
