Hex Grid-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Hex Grid auf Steam: 981 erschienene Spiele, 327 in den letzten 12 Monaten, 449 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 51% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 8%. Hex Grid ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen349 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnHex Grid × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Hex Grid erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Hex Grid × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Story Rich | 15 | 5 | 31 | unter 20 | 15.2% | gewöhnlich ×0.41 | 152 T | ||
| Isometric | 40 | 15 | 22 | 12.5% 5%–26% | 10.6% | Klischee ×3.96 | 152 T | ||
| Lore-Rich | 5 | 3 | 21 | unter 20 | 9.3% | gewöhnlich ×0.81 | 215 T | ||
| Difficult | 17 | 4 | 11 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×1.31 | 456 T | ||
| Dark | 6 | 3 | 30 | unter 20 | 9.0% | gemieden ×0.33 | 425 T | ||
| Anime | 7 | 3 | 6 | unter 20 | 8.6% | gewöhnlich ×0.40 | 152 T | ||
| Third Person | 8 | 3 | 5 | unter 20 | 8.3% | gemieden ×0.32 | 152 T | ||
| 3D | 102 | 24 | 10 | 7.8% 4%–15% | 7.7% | gewöhnlich ×1.05 | 425 T | ||
| Atmospheric | 55 | 19 | 10 | 7.3% 3%–17% | 7.1% | gewöhnlich ×0.76 | 425 T | ||
| Cartoony | 27 | 9 | 11 | 7.4% 2%–23% | 7.1% | gewöhnlich ×0.86 | 152 T | ||
| Hand-drawn | 19 | 5 | 18 | unter 20 | 6.0% | gewöhnlich ×1.02 | 999 T | ||
| Retro | 22 | 10 | 5 | 4.5% 1%–22% | 5.6% | gewöhnlich ×0.51 | 456 T | ||
| Cute | 42 | 13 | 13 | 4.8% 1%–16% | 5.4% | gewöhnlich ×0.76 | 410 T | ||
| Comedy | 5 | 1 | 3 | unter 20 | 5.3% | gemieden ×0.28 | nie | ||
| Realistic | 5 | 2 | 8 | unter 20 | 5.3% | gemieden ×0.32 | nie |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
