Hex Grid-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Hex Grid auf Steam: 981 erschienene Spiele, 327 in den letzten 12 Monaten, 449 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 51% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 8%. Hex Grid ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen349 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnHex Grid × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Hex Grid erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Hex Grid × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mythology | 7 | 2 | 7 | unter 20 | 12.3% | gewöhnlich ×1.48 | 523 T | ||
| Transportation | 7 | 2 | 39 | unter 20 | 12.3% | Klischee ×3.64 | 410 T | ||
| Alternate History | 10 | 5 | 11 | unter 20 | 11.1% | Klischee ×3.34 | 610 T | ||
| Fantasy | 75 | 28 | 17 | 12.0% 6%–21% | 10.9% | Klischee ×1.69 | 215 T | ||
| Military | 37 | 13 | 11 | 10.8% 4%–25% | 9.4% | Klischee ×5.33 | 610 T | ||
| Tanks | 5 | 1 | 36 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×6.32 | 1091 T | ||
| Trains | 5 | 2 | 39 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×3.37 | 410 T | ||
| World War II | 5 | 2 | 15 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×10.22 | 1091 T | ||
| Historical | 41 | 13 | 20 | 9.8% 4%–23% | 8.7% | Klischee ×5.48 | 610 T | ||
| Medieval | 56 | 18 | 11 | 8.9% 4%–19% | 8.3% | Klischee ×2.84 | 439 T | ||
| War | 44 | 19 | 17 | 9.1% 4%–21% | 8.3% | Klischee ×6.06 | 610 T | ||
| Capitalism | 9 | 3 | 102 | unter 20 | 8.0% | gewöhnlich ×1.33 | 760 T | ||
| Futuristic | 24 | 7 | 5 | 8.3% 2%–26% | 7.6% | Klischee ×1.62 | 1081 T | ||
| Space | 29 | 6 | 8 | 6.9% 2%–22% | 6.8% | Klischee ×1.76 | 1081 T | ||
| Sci-fi | 49 | 16 | 5 | 6.1% 2%–17% | 6.3% | gewöhnlich ×1.42 | 410 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
