Farming-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Farming auf Steam: 412 erschienene Spiele, 177 in den letzten 12 Monaten, 242 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 27. 30% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 7%. Farming ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen168 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnFarming × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Farming erschien · dasselbe Fenster| Farming × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atmospheric | 20 | 6 | 94 | 40.0% 22%–61% | 23.3% | gewöhnlich ×0.78 | 127 T | ||
| First-Person | 32 | 10 | 57 | 25.0% 13%–42% | 17.9% | gewöhnlich ×1.00 | 127 T | ||
| Realistic | 11 | 2 | 219 | unter 20 | 17.2% | gewöhnlich ×0.68 | 355 T | ||
| 3D | 35 | 11 | 18 | 20.0% 10%–36% | 15.2% | gewöhnlich ×0.92 | 368 T | ||
| Relaxing | 88 | 34 | 29 | 14.8% 9%–24% | 13.3% | Klischee ×4.00 | 127 T | ||
| Anime | 7 | 1 | 25 | unter 20 | 12.3% | gewöhnlich ×0.65 | 851 T | ||
| Cozy | 41 | 22 | 32 | 14.6% 7%–28% | 12.0% | Klischee ×10.05 | 127 T | ||
| Colorful | 48 | 16 | 20 | 12.5% 6%–25% | 10.8% | Klischee ×1.57 | 155 T | ||
| Story Rich | 11 | 3 | 29 | unter 20 | 10.8% | gewöhnlich ×0.63 | 804 T | ||
| Stylized | 24 | 7 | 14 | 12.5% 4%–31% | 9.8% | gewöhnlich ×1.26 | 706 T | ||
| Minimalist | 15 | 6 | 27 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×0.91 | 368 T | ||
| Horror | 7 | 4 | 39 | unter 20 | 8.6% | gewöhnlich ×0.38 | 441 T | ||
| Retro | 8 | 4 | 29 | unter 20 | 8.3% | gewöhnlich ×0.53 | 169 T | ||
| Isometric | 9 | 0 | 34 | unter 20 | 8.0% | Klischee ×2.04 | 571 T | ||
| Third Person | 12 | 3 | 12 | unter 20 | 7.3% | gewöhnlich ×0.98 | 700 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
