Dynamic Narration-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Dynamic Narration auf Steam: 1.060 erschienene Spiele, 421 in den letzten 12 Monaten, 665 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 51% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Dynamic Narration ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen490 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnDynamic Narration × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Dynamic Narration erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Dynamic Narration × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female Protagonist | 69 | 24 | 15 | 13.0% 7%–23% | 11.6% | gewöhnlich ×1.43 | 265 T | ||
| Dystopian | 9 | 4 | 21 | unter 20 | 11.5% | Klischee ×2.69 | 305 T | ||
| Aliens | 10 | 3 | 3 | unter 20 | 11.1% | gewöhnlich ×0.72 | 106 T | ||
| Military | 10 | 1 | 19 | unter 20 | 11.1% | gewöhnlich ×0.89 | 726 T | ||
| Dating Sim | 20 | 6 | 36 | 15.0% 5%–36% | 10.8% | gewöhnlich ×1.37 | 315 T | ||
| War | 12 | 3 | 7 | unter 20 | 10.4% | gewöhnlich ×0.97 | 1000 T | ||
| LGBTQ+ | 22 | 4 | 20 | 13.6% 5%–33% | 10.3% | Klischee ×1.63 | 508 T | ||
| Romance | 47 | 18 | 31 | 10.6% 5%–23% | 9.5% | Klischee ×1.83 | 315 T | ||
| Science | 5 | 2 | 11 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×1.86 | 106 T | ||
| Superhero | 5 | 2 | 29 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×1.73 | 1064 T | ||
| 1990's | 17 | 4 | 38 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.86 | 602 T | ||
| Nature | 17 | 8 | 4 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.86 | 602 T | ||
| Lovecraftian | 6 | 3 | 54 | unter 20 | 9.0% | Klischee ×2.09 | 386 T | ||
| Historical | 30 | 7 | 15 | 10.0% 3%–26% | 8.7% | Klischee ×2.36 | 726 T | ||
| Noir | 20 | 11 | 12 | 10.0% 3%–30% | 8.3% | Klischee ×4.81 | 813 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
