Dinosaurs-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Dinosaurs auf Steam: 704 erschienene Spiele, 205 in den letzten 12 Monaten, 286 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 11. 49% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Dinosaurs ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen257 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnDinosaurs × Mechanik: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Mechanik, der mindestens 5-mal mit Dinosaurs erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Dinosaurs × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiple Endings | 15 | 7 | 38 | unter 20 | 15.2% | gewöhnlich ×0.61 | 243 T | ||
| Interactive Fiction | 9 | 3 | 22 | unter 20 | 14.9% | gewöhnlich ×0.66 | 341 T | ||
| Crafting | 20 | 6 | 12 | 20.0% 8%–42% | 13.3% | Klischee ×2.00 | 371 T | ||
| Visual Novel | 14 | 2 | 16 | unter 20 | 12.7% | gewöhnlich ×0.57 | 594 T | ||
| Choose Your Own Adventure | 7 | 1 | 23 | unter 20 | 12.3% | gewöhnlich ×0.80 | 594 T | ||
| Dating Sim | 7 | 2 | 356 | unter 20 | 12.3% | gewöhnlich ×0.54 | 594 T | ||
| Survival Horror | 16 | 9 | 27 | unter 20 | 12.0% | Klischee ×1.90 | 243 T | ||
| Third-Person Shooter | 9 | 5 | 15 | unter 20 | 11.5% | Klischee ×2.21 | 243 T | ||
| Survival | 46 | 18 | 15 | 13.0% 6%–26% | 11.1% | Klischee ×2.86 | 243 T | ||
| Management | 11 | 3 | 16 | unter 20 | 10.8% | gewöhnlich ×1.09 | 357 T | ||
| Point & Click | 11 | 2 | 53 | unter 20 | 10.8% | gewöhnlich ×0.83 | 341 T | ||
| Shooter | 32 | 9 | 10 | 12.5% 5%–28% | 10.3% | Klischee ×1.54 | 243 T | ||
| Base Building | 13 | 6 | 41 | unter 20 | 10.1% | Klischee ×2.14 | 357 T | ||
| Choices Matter | 13 | 2 | 22 | unter 20 | 10.1% | gewöhnlich ×0.63 | 920 T | ||
| Hidden Object | 13 | 2 | 25 | unter 20 | 10.1% | gewöhnlich ×1.00 | 594 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
