Dialogue Heavy-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Dialogue Heavy auf Steam: 4.398 erschienene Spiele, 1.706 in den letzten 12 Monaten, 2.683 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 14. 43% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 14%. Dialogue Heavy ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.110 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnDialogue Heavy × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Dialogue Heavy erschien · dasselbe Fenster× Setting× Mechanik| Dialogue Heavy × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fishing | 16 | 4 | 27 | unter 20 | 17.6% | gewöhnlich ×1.44 | 431 T | ||
| Dystopian | 22 | 7 | 59 | 22.7% 10%–43% | 15.1% | Klischee ×2.64 | 251 T | ||
| World War II | 12 | 5 | 25 | unter 20 | 13.5% | gewöhnlich ×0.89 | 200 T | ||
| Job Simulator | 15 | 7 | 131 | unter 20 | 12.4% | Klischee ×1.70 | 393 T | ||
| 1990's | 89 | 29 | 42 | 13.5% 8%–22% | 12.2% | gewöhnlich ×1.13 | 145 T | ||
| Cyberpunk | 65 | 20 | 16 | 13.8% 7%–24% | 12.2% | gewöhnlich ×1.36 | 251 T | ||
| LGBTQ+ | 162 | 46 | 25 | 11.7% 8%–18% | 11.2% | Klischee ×3.35 | 138 T | ||
| Space Sim | 10 | 5 | 17 | unter 20 | 11.1% | gewöhnlich ×0.50 | 237 T | ||
| Underwater | 12 | 2 | 3 | unter 20 | 10.4% | gewöhnlich ×0.89 | 431 T | ||
| Space | 74 | 25 | 11 | 10.8% 6%–20% | 9.9% | gewöhnlich ×0.69 | 237 T | ||
| Transhumanism | 24 | 4 | 14 | 12.5% 4%–31% | 9.8% | Klischee ×4.28 | 614 T | ||
| Martial Arts | 15 | 5 | 30 | unter 20 | 9.5% | gewöhnlich ×0.70 | 342 T | ||
| Psychological Horror | 280 | 110 | 34 | 9.6% 7%–14% | 9.4% | Klischee ×1.75 | 222 T | ||
| Sci-fi | 208 | 62 | 15 | 9.6% 6%–14% | 9.4% | gewöhnlich ×1.03 | 110 T | ||
| Espionage | 5 | 5 | 65 | unter 20 | 9.3% | Klischee ×3.77 | 145 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
