Class-Based-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →Die Nische auf einen Blick
Class-Based auf Steam: 1.613 erschienene Spiele, 723 in den letzten 12 Monaten, 1.182 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 13. 45% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 16%. Class-Based ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen691 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnClass-Based × Setting: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Setting, der mindestens 5-mal mit Class-Based erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Class-Based × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Military | 24 | 8 | 35 | 33.3% 18%–53% | 21.2% | Klischee ×1.88 | 141 T | ||
| War | 26 | 7 | 35 | 30.8% 17%–50% | 20.3% | Klischee ×1.84 | 173 T | ||
| Mythology | 26 | 8 | 60 | 23.1% 11%–42% | 15.9% | Klischee ×2.50 | 192 T | ||
| Vampires | 6 | 1 | 26 | unter 20 | 12.8% | gewöhnlich ×1.25 | 859 T | ||
| Zombies | 24 | 5 | 16 | 16.7% 7%–36% | 12.1% | gewöhnlich ×1.21 | 258 T | ||
| Dragons | 16 | 6 | 61 | unter 20 | 12.0% | Klischee ×2.84 | 131 T | ||
| Fantasy | 324 | 124 | 20 | 12.3% 9%–16% | 12.0% | Klischee ×3.31 | 90 T | ||
| Historical | 8 | 4 | 15 | unter 20 | 11.9% | gewöhnlich ×0.80 | 238 T | ||
| Steampunk | 8 | 1 | 8 | unter 20 | 11.9% | Klischee ×2.08 | 686 T | ||
| Horror | 25 | 10 | 14 | 16.0% 6%–35% | 11.9% | gewöhnlich ×0.40 | 258 T | ||
| Dark Fantasy | 98 | 41 | 19 | 12.2% 7%–20% | 11.3% | Klischee ×3.52 | 141 T | ||
| Aliens | 19 | 7 | 9 | unter 20 | 11.1% | gewöhnlich ×1.27 | 151 T | ||
| Space | 28 | 12 | 10 | 14.3% 6%–31% | 11.1% | gewöhnlich ×0.92 | 151 T | ||
| Sci-fi | 75 | 28 | 10 | 12.0% 6%–21% | 10.9% | gewöhnlich ×1.22 | 141 T | ||
| Modern | 13 | 6 | 35 | unter 20 | 10.1% | gewöhnlich ×0.98 | 173 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
