City Builder-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
City Builder auf Steam: 2.922 erschienene Spiele, 1.010 in den letzten 12 Monaten, 1.583 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 19. 39% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. City Builder ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.217 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCity Builder × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit City Builder erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| City Builder × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realistic | 95 | 26 | 73 | 26.3% 19%–36% | 22.9% | gewöhnlich ×1.02 | 182 T | ||
| Difficult | 22 | 6 | 170 | 36.4% 20%–57% | 22.2% | gewöhnlich ×0.42 | 187 T | ||
| Dark Humor | 14 | 5 | 153 | unter 20 | 21.6% | gewöhnlich ×0.54 | 151 T | ||
| Funny | 77 | 28 | 32 | 20.8% 13%–31% | 17.9% | gewöhnlich ×0.63 | 152 T | ||
| Horror | 16 | 4 | 27 | unter 20 | 17.6% | gemieden ×0.11 | 187 T | ||
| Anime | 51 | 20 | 51 | 21.6% 12%–35% | 17.4% | gemieden ×0.32 | 151 T | ||
| Cozy | 69 | 28 | 49 | 20.3% 12%–31% | 17.2% | Klischee ×2.71 | 140 T | ||
| Atmospheric | 202 | 70 | 24 | 17.8% 13%–24% | 16.8% | gewöhnlich ×0.91 | 140 T | ||
| Violent | 7 | 3 | 474 | unter 20 | 16.0% | gemieden ×0.23 | 357 T | ||
| Comedy | 28 | 11 | 20 | 21.4% 10%–40% | 15.3% | gewöhnlich ×0.39 | 180 T | ||
| Relaxing | 349 | 120 | 21 | 15.5% 12%–20% | 15.0% | Klischee ×2.13 | 140 T | ||
| Isometric | 149 | 51 | 25 | 16.1% 11%–23% | 15.0% | Klischee ×4.89 | 151 T | ||
| Emotional | 9 | 5 | 22 | unter 20 | 14.9% | gemieden ×0.18 | 197 T | ||
| Story Rich | 56 | 19 | 50 | 17.9% 10%–30% | 14.9% | gemieden ×0.35 | 174 T | ||
| Cute | 280 | 89 | 28 | 15.0% 11%–20% | 14.4% | gewöhnlich ×1.38 | 140 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
