Capitalism-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Capitalism auf Steam: 2.581 erschienene Spiele, 1.350 in den letzten 12 Monaten, 1.615 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 18. 40% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 11%. Capitalism ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.216 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnCapitalism × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Capitalism erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| Capitalism × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Violent | 15 | 5 | 89 | unter 20 | 18.1% | gemieden ×0.27 | 153 T | ||
| Realistic | 205 | 80 | 67 | 18.5% 14%–24% | 17.5% | Klischee ×1.71 | 99 T | ||
| Cozy | 70 | 36 | 59 | 20.0% 12%–31% | 17.0% | Klischee ×2.19 | 154 T | ||
| Relaxing | 315 | 140 | 47 | 15.9% 12%–20% | 15.3% | Klischee ×1.88 | 132 T | ||
| Parody | 17 | 7 | 111 | unter 20 | 14.4% | Klischee ×5.25 | 176 T | ||
| Difficult | 18 | 6 | 31 | unter 20 | 14.0% | gemieden ×0.34 | 237 T | ||
| Surreal | 42 | 13 | 38 | 16.7% 8%–31% | 13.4% | gewöhnlich ×1.01 | 301 T | ||
| Cute | 214 | 89 | 27 | 13.6% 10%–19% | 13.0% | gewöhnlich ×1.04 | 132 T | ||
| Pixel Graphics | 216 | 96 | 16 | 13.4% 10%–19% | 12.9% | gewöhnlich ×1.25 | 116 T | ||
| Retro | 92 | 49 | 23 | 14.1% 8%–23% | 12.8% | gewöhnlich ×0.97 | 116 T | ||
| Wholesome | 14 | 7 | 26 | unter 20 | 12.7% | Klischee ×1.50 | 418 T | ||
| Colorful | 277 | 112 | 23 | 12.6% 9%–17% | 12.2% | gewöhnlich ×1.28 | 99 T | ||
| VR | 8 | 2 | 1 | unter 20 | 11.9% | gemieden ×0.23 | 173 T | ||
| Dark Humor | 93 | 33 | 16 | 12.9% 8%–21% | 11.8% | Klischee ×3.92 | 153 T | ||
| Gore | 17 | 8 | 74 | unter 20 | 11.7% | gewöhnlich ×0.35 | 153 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
