Beat 'em up-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Beat 'em up auf Steam: 2.558 erschienene Spiele, 598 in den letzten 12 Monaten, 1.023 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 8. 52% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 12%. Beat 'em up ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen1.031 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnBeat 'em up × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Beat 'em up erschien · dasselbe Fenster× Setting× Präsentation| Beat 'em up × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Story Rich | 109 | 35 | 17 | 15.6% 10%–24% | 14.2% | gewöhnlich ×0.72 | 189 T | ||
| Music | 10 | 4 | 11 | unter 20 | 11.1% | gewöhnlich ×0.75 | 162 T | ||
| Violent | 85 | 31 | 11 | 11.8% 7%–20% | 10.8% | Klischee ×2.01 | 170 T | ||
| Difficult | 40 | 7 | 12 | 12.5% 5%–26% | 10.6% | gewöhnlich ×1.32 | 356 T | ||
| 2.5D | 85 | 22 | 11 | 10.6% 6%–19% | 9.8% | Klischee ×3.20 | 126 T | ||
| Anime | 121 | 27 | 20 | 9.9% 6%–17% | 9.5% | Klischee ×1.50 | 162 T | ||
| Comic Book | 58 | 16 | 24 | 10.3% 5%–21% | 9.4% | Klischee ×3.48 | 317 T | ||
| Lore-Rich | 38 | 8 | 14 | 10.5% 4%–24% | 9.2% | gewöhnlich ×0.82 | 230 T | ||
| Atmospheric | 129 | 40 | 11 | 9.3% 5%–16% | 8.9% | gewöhnlich ×0.67 | 245 T | ||
| Gore | 45 | 14 | 6 | 8.9% 4%–21% | 8.2% | Klischee ×1.70 | 481 T | ||
| Dark Humor | 48 | 12 | 16 | 8.3% 3%–20% | 7.8% | Klischee ×1.75 | 517 T | ||
| Gothic | 10 | 4 | 12 | unter 20 | 7.8% | gewöhnlich ×1.39 | 329 T | ||
| Cute | 145 | 37 | 12 | 7.6% 4%–13% | 7.5% | gewöhnlich ×0.93 | 155 T | ||
| Funny | 200 | 56 | 13 | 7.5% 5%–12% | 7.4% | Klischee ×1.81 | 126 T | ||
| Fast-Paced | 25 | 8 | 12 | 8.0% 2%–25% | 7.4% | Klischee ×2.37 | 356 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
