Agriculture-Spiele auf Steam
Die Nische auf einen Blick
Agriculture auf Steam: 1.259 erschienene Spiele, 461 in den letzten 12 Monaten, 670 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 12. 46% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 10%. Agriculture ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen545 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammelnAgriculture × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit Agriculture erschien · dasselbe Fenster| Agriculture × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozy | 61 | 32 | 88 | 23.0% 14%–35% | 18.9% | Klischee ×5.18 | 124 T | ||
| Story Rich | 40 | 13 | 51 | 25.0% 14%–40% | 18.9% | gewöhnlich ×0.51 | 124 T | ||
| Anime | 31 | 10 | 33 | 22.6% 11%–40% | 16.3% | gewöhnlich ×0.63 | 124 T | ||
| Relaxing | 232 | 88 | 23 | 11.2% 8%–16% | 10.8% | Klischee ×3.53 | 124 T | ||
| Hand-drawn | 41 | 12 | 15 | 12.2% 5%–26% | 10.4% | gewöhnlich ×1.20 | 223 T | ||
| Atmospheric | 100 | 31 | 12 | 11.0% 6%–19% | 10.3% | gewöhnlich ×0.95 | 140 T | ||
| Funny | 74 | 21 | 9 | 10.8% 6%–20% | 9.9% | gewöhnlich ×1.10 | 154 T | ||
| Cute | 215 | 77 | 17 | 10.2% 7%–15% | 9.9% | Klischee ×2.51 | 140 T | ||
| Wholesome | 15 | 6 | 239 | unter 20 | 9.5% | Klischee ×3.45 | 412 T | ||
| Dark Comedy | 6 | 4 | 7 | unter 20 | 9.0% | gewöhnlich ×0.80 | 154 T | ||
| First-Person | 73 | 22 | 12 | 9.6% 5%–18% | 9.0% | gewöhnlich ×0.93 | 194 T | ||
| 3D | 174 | 50 | 14 | 9.2% 6%–14% | 8.9% | gewöhnlich ×1.24 | 124 T | ||
| Comic Book | 7 | 4 | 49 | unter 20 | 8.6% | gewöhnlich ×0.45 | 1094 T | ||
| Colorful | 175 | 54 | 16 | 8.6% 5%–14% | 8.4% | Klischee ×1.73 | 140 T | ||
| Dark | 8 | 2 | 7 | unter 20 | 8.3% | gemieden ×0.18 | 448 T |
Zu diesen Zahlen
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
