1990's-Spiele auf Steam
Den Agenten zu dieser Nische fragen →1990's auf Steam: 6.308 erschienene Spiele, 2.207 in den letzten 12 Monaten, 2.801 angekündigt und noch nicht erschienen. Median der Reviews insgesamt: 9. 50% davon kamen nie auf 10 Reviews. Free to play: 9%. 1990's ist ein Tag im Steam-Shop: Der Entwickler setzt ihn, Spieler verfeinern ihn. Ein Spiel trägt mehrere Tags zugleich, deshalb überschneiden sich die Zahlen der Nischen und ergeben zusammen nicht die Größe des Steam-Katalogs. Datenstand .
Was Releases am Ende erreichen
Reviews insgesamt · erschienen vor 3 Jahren bis vor 90 Tagen · Flops eingeschlossen2.998 ReleasesReleases pro Jahr
Ergebnisse zählen nur Spiele, die vor mehr als 90 Tagen erschienen sind: Neuere hatten noch keine Zeit, Reviews zu sammeln1990's × Präsentation: was die Kombinationen erreichen
jeder Tag der Achse Präsentation, der mindestens 5-mal mit 1990's erschien · dasselbe Fenster× Mechanik× Präsentation| 1990's × | 3 J | 12 M | Median | ≥500 | bereinigt | vs. Zufall | letzter Hit | wer ihn machte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fast-Paced | 44 | 13 | 45 | 20.5% 11%–35% | 16.2% | gewöhnlich ×1.48 | 135 T | ||
| FMV | 32 | 12 | 59 | 21.9% 11%–39% | 16.1% | Klischee ×2.42 | 147 T | ||
| Noir | 54 | 22 | 18 | 16.7% 9%–29% | 14.0% | Klischee ×2.01 | 135 T | ||
| Violent | 142 | 57 | 27 | 14.8% 10%–22% | 13.8% | gewöhnlich ×1.16 | 135 T | ||
| Music | 27 | 12 | 13 | 18.5% 8%–37% | 13.6% | gewöhnlich ×0.92 | 140 T | ||
| Dialogue Heavy | 86 | 31 | 33 | 14.0% 8%–23% | 12.6% | gewöhnlich ×1.11 | 126 T | ||
| Narrative | 23 | 12 | 15 | 17.4% 7%–37% | 12.5% | gewöhnlich ×1.24 | 140 T | ||
| Realistic | 331 | 101 | 27 | 12.4% 9%–16% | 12.1% | gewöhnlich ×1.22 | 99 T | ||
| Nostalgia | 42 | 19 | 13 | 14.3% 7%–28% | 11.9% | Klischee ×7.50 | 286 T | ||
| Gore | 143 | 54 | 23 | 11.9% 8%–18% | 11.3% | gewöhnlich ×1.37 | 135 T | ||
| Jump Scare | 19 | 5 | 49 | unter 20 | 11.2% | Klischee ×2.25 | 295 T | ||
| Cinematic | 143 | 50 | 28 | 11.2% 7%–17% | 10.7% | Klischee ×1.59 | 135 T | ||
| Lore-Rich | 87 | 34 | 27 | 11.5% 6%–20% | 10.6% | gewöhnlich ×1.15 | 188 T | ||
| 2.5D | 138 | 52 | 10 | 10.9% 7%–17% | 10.4% | Klischee ×1.91 | 147 T | ||
| Third Person | 250 | 95 | 13 | 10.4% 7%–15% | 10.1% | gewöhnlich ×0.95 | 107 T |
„Bereinigt“ ist der Anteil, zum Katalog hin gezogen mit dem Gewicht von zwanzig Releases: Die Spitze jeder Rangliste ist optimistisch (von hundert Kombinationen zeigt eine allein durch Glück 35 % bei 23 Releases), und die Bereinigung verhindert, dass eine kleine glückliche Gruppe vorne liegt. Das Band neben dem Rohanteil ist das 95-%-Intervall. Diese Liste ist heute für alle gleich; die zweite Meinung, anhand der Beschreibungen, gibt es unter Vergleichsspiele.
