Februar 2007 (1 – 28 Feb 2007): Auf Steam erschienen 3 Spiele, und 1 davon erschienen mit spielbarer Demo. Am meisten erwartet wird FlatOut (4.559 Follower). Verglichen mit demselben Fenster ein Jahr zuvor (2 Releases) ist es 50 % voller. Datenstand .
| Angekündigte Releases | 3 |
|---|---|
| Mit spielbarer Demo | 1 |
| Median der Follower, Top 20 nach Nachfrage | 128 |
| Dasselbe Fenster ein Jahr zuvor | 2 (+50 %) |
| Datenstand |
| Spiel | Release | Follower |
|---|---|---|
| FlatOut | 2007-02-02 | 4.559 |
| Bullet Candy | 2007-02-14 | 128 |
| Jade Empire™: Special Edition | 2007-02-27 | — |
Popular Upcoming, Wunschlisten-Rang und Nachfrage-Score sind definiert in der Hilfe.