2027 (1 gen – 31 dic 2027): su Steam usciranno 2984 giochi, e 699 di questi escono con una demo giocabile. Il più atteso è Fable (139.623 follower, posizione nelle liste dei desideri #3). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (31.429 uscite): 91 % più tranquilla. Dati al .
| Uscite previste | 2984 |
|---|---|
| Già uscite | 0 |
| Con giorno esatto / solo con mese | 375 / 497 |
| Con demo giocabile | 699 |
| In Popular Upcoming di Steam | 0 |
| Top 100 nelle liste dei desideri | 22 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 48.023 |
| Free to play, su 108 con prezzo noto | 92 % |
| Stessa finestra un anno prima | 31.429 (-91 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| Fable | 2027-02-23 | 139.623 |
| Rooted | 2027-01 | 110.934 |
| Vindictus: Defying Fate | 2027-01 | 93.205 |
| ILL | 2027-01 | 85.431 |
| Chronicles: Medieval | 2027-01 | 80.362 |
| METRO 2039 | 2027-02-04 | 77.367 |
| Resident Evil Veronica | 2027-01 | 71.718 |
| Persona 4 Revival | 2027-02-17 | 56.119 |
| Tomb Raider: Legacy of Atlantis | 2027-02-12 | 54.986 |
| BLACKFROST: The Long Dark 2 | 2027-01 | 50.100 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.