T1 2021 (1 gen – 31 mar 2021): su Steam sono usciti 2423 giochi, e 217 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è It Takes Two (561.988 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (2579 uscite): 6 % più tranquilla. Dati al .
| Uscite previste | 2423 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 217 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 66.449 |
| Free to play, su 2252 con prezzo noto | 16 % |
| Stessa finestra un anno prima | 2579 (-6 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| It Takes Two | 2021-03-25 | 561.988 |
| Forza Horizon 4 | 2021-03-09 | 413.042 |
| Dyson Sphere Program | 2021-01-20 | 253.305 |
| Little Nightmares II | 2021-02-10 | 170.874 |
| Skul: The Hero Slayer | 2021-01-20 | 116.758 |
| Breathedge | 2021-02-25 | 106.217 |
| Carnal Instinct | 2021-03-01 | 88.838 |
| Tales from the Borderlands | 2021-02-16 | 80.145 |
| Evil Genius 2: World Domination | 2021-03-30 | 71.396 |
| Soul Dossier | 2021-03-29 | 68.577 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.