2021 (1 gen – 31 dic 2021): su Steam sono usciti 10.494 giochi, e 1002 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è Forza Horizon 5 (588.177 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (8895 uscite): 18 % più affollata. Dati al .
| Uscite | 10.494 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 1002 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 248.315 |
| Free to play, su 10.125 con prezzo noto | 16 % |
| Stessa finestra un anno prima | 8895 (+18 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| Forza Horizon 5 | 2021-11-08 | 588.177 |
| NARAKA: BLADEPOINT | 2021-08-11 | 587.597 |
| It Takes Two | 2021-03-25 | 566.387 |
| New World: Aeternum | 2021-09-28 | 405.074 |
| Battlefield™ 2042 | 2021-11-19 | 352.531 |
| Hell Let Loose | 2021-07-27 | 345.889 |
| Age of Empires IV: Anniversary Edition | 2021-10-28 | 318.885 |
| Medieval Dynasty | 2021-09-23 | 292.512 |
| ICARUS | 2021-12-03 | 276.941 |
| Dyson Sphere Program | 2021-01-20 | 253.838 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.