2020 (1 gen – 31 dic 2020): su Steam sono usciti 8895 giochi, e 803 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è Cyberpunk 2077 (1.636.195 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (7340 uscite): 21 % più affollata. Dati al .
| Uscite | 8895 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 803 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 327.441 |
| Free to play, su 8527 con prezzo noto | 16 % |
| Stessa finestra un anno prima | 7340 (+21 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| Cyberpunk 2077 | 2020-12-09 | 1.636.195 |
| Fall Guys | 2020-08-03 | 693.061 |
| Apex Legends™ | 2020-11-04 | 616.877 |
| The Sims™ 4 | 2020-06-18 | 530.333 |
| Sea of Thieves: 2026 Edition | 2020-06-03 | 462.105 |
| Phasmophobia | 2020-09-18 | 461.148 |
| Metro Exodus | 2020-02-14 | 421.733 |
| Factorio | 2020-08-14 | 417.520 |
| Risk of Rain 2 | 2020-08-11 | 359.502 |
| Crusader Kings III | 2020-09-01 | 332.262 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.