T1 2019 (1 gen – 31 mar 2019): su Steam sono usciti 1700 giochi, e 125 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è ASTRONEER (523.038 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (1893 uscite): 10 % più tranquilla. Dati al .
| Uscite | 1700 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 125 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 84.115 |
| Free to play, su 1619 con prezzo noto | 14 % |
| Stessa finestra un anno prima | 1893 (-10 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| ASTRONEER | 2019-02-05 | 523.038 |
| Space Engineers | 2019-02-28 | 347.503 |
| Devil May Cry 5 | 2019-03-07 | 324.955 |
| Resident Evil 2 | 2019-01-24 | 324.720 |
| Slay the Spire | 2019-01-23 | 241.624 |
| My Time at Portia | 2019-01-15 | 183.948 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.
| Generation Zero® | 2019-03-26 | 164.011 |
| Tropico 6 | 2019-03-29 | 119.892 |
| DiRT Rally 2.0 | 2019-02-25 | 116.805 |
| Volcanoids | 2019-01-29 | 94.852 |