2019 (1 gen – 31 dic 2019): su Steam sono usciti 7340 giochi, e 521 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è Red Dead Redemption 2 (993.071 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (7506 uscite): 2 % più tranquilla. Dati al .
| Uscite | 7340 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 521 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 311.259 |
| Free to play, su 7030 con prezzo noto | 15 % |
| Stessa finestra un anno prima | 7506 (-2 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| Red Dead Redemption 2 | 2019-12-05 | 993.071 |
| Destiny 2 | 2019-10-01 | 758.139 |
| ASTRONEER | 2019-02-05 | 523.038 |
| Hunt: Showdown 1896 | 2019-08-27 | 511.291 |
| Total War: THREE KINGDOMS | 2019-05-23 | 509.553 |
| Halo: The Master Chief Collection | 2019-12-03 | 500.493 |
| Oxygen Not Included | 2019-07-30 | 419.451 |
| Space Engineers | 2019-02-28 | 347.503 |
| Devil May Cry 5 | 2019-03-07 | 324.955 |
| Resident Evil 2 | 2019-01-24 | 324.720 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.