2018 (1 gen – 31 dic 2018): su Steam sono usciti 7506 giochi, e 514 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è Wallpaper Engine (1.542.339 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (5951 uscite): 26 % più affollata. Dati al .
| Uscite | 7506 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 514 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 349.825 |
| Free to play, su 7111 con prezzo noto | 14 % |
| Stessa finestra un anno prima | 5951 (+26 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| Wallpaper Engine | 2018-11-16 | 1.542.339 |
| Rust | 2018-02-08 | 1.338.677 |
| Monster Hunter: World | 2018-08-08 | 912.207 |
| DayZ | 2018-12-13 | 720.565 |
| RimWorld | 2018-10-17 | 653.056 |
| Subnautica | 2018-01-23 | 647.612 |
| Z1 Battle Royale | 2018-02-28 | 504.685 |
| Far Cry® 5 | 2018-03-26 | 412.839 |
| Dead Cells | 2018-08-06 | 409.764 |
| Frostpunk | 2018-04-24 | 385.084 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.