Settimana 48 del 2017 (27 nov – 3 dic 2017): su Steam sono usciti 156 giochi, e 8 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è DOOM VFR (12.357 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (104 uscite): 50 % più affollata. Dati al .
| Uscite previste | 156 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 8 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 815 |
| Free to play, su 150 con prezzo noto | 14 % |
| Stessa finestra un anno prima | 104 (+50 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| DOOM VFR | 2017-11-30 | 12.357 |
| Black Mirror | 2017-11-28 | 5014 |
| Rush Rover | 2017-11-29 | 3027 |
| La Tale | 2017-11-29 | 2637 |
| VoiceActress | 2017-11-28 | 2454 |
| Unknightly | 2017-11-30 | 2204 |
| My Free Zoo | 2017-11-28 | 2183 |
| Desert Bus VR | 2017-11-27 | 2064 |
| Elminage ORIGINAL - Priestess of Darkness and The Ring of the Gods | 2017-11-28 | 1830 |
| Medicalholodeck’s Spatial OS: Train surgery, create digital twins with AI and DICOM, and study human anatomy and medicine | 2017-12-02 | 1265 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.