Settimana 14 del 2017 (3 – 9 apr 2017): su Steam sono usciti 94 giochi, e 5 di questi sono usciti con una demo giocabile. Il più atteso è LEGO® City Undercover (17.650 follower). Rispetto alla stessa finestra dell'anno prima (106 uscite): 11 % più tranquilla. Dati al .
| Uscite previste | 94 |
|---|---|
| Con demo giocabile | 5 |
| Mediana dei follower, top 20 per domanda | 448 |
| Free to play, su 89 con prezzo noto | 16 % |
| Stessa finestra un anno prima | 106 (-11 %) |
| Dati al |
| Gioco | Uscita | Follower |
|---|---|---|
| LEGO® City Undercover | 2017-04-04 | 17.650 |
| Blackwood Crossing | 2017-04-04 | 3895 |
| Serious Sam VR: The Second Encounter | 2017-04-04 | 2175 |
| Kommissar | 2017-04-06 | 1635 |
| SoulSaverOnline | 2017-04-05 | 1178 |
| Idle Evolution | 2017-04-03 | 1038 |
| BULLET SOUL | 2017-04-06 | 941 |
| M.A.X.: Mechanized Assault & Exploration | 2017-04-07 | 824 |
| Getaway Island | 2017-04-09 | 789 |
| Pizza Connection | 2017-04-05 | 460 |
Popular Upcoming, la posizione nelle liste dei desideri e il punteggio di domanda sono definiti nell'Aiuto.